Base de datos de Administraciones de lotería en Valencia por municipio
La base de datos de Administraciones de lotería en Valencia contiene 170 empresas repartidas por 64 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Administraciones de lotería en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Administraciones de lotería | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Administraciones de lotería en València | 56 | 32,9% |
| Base de datos de Administraciones de lotería en Gandia | 9 | 5,3% |
| Base de datos de Administraciones de lotería en Manises | 4 | 2,4% |
| Paterna | 4 | 2,4% |
| Sagunt/Sagunto | 4 | 2,4% |
| Torrent | 4 | 2,4% |
| Xàtiva | 4 | 2,4% |
| Catarroja | 3 | 1,8% |
| Oliva | 3 | 1,8% |
| Xirivella | 3 | 1,8% |
| Alberic | 2 | 1,2% |
| Alboraia/Alboraya | 2 | 1,2% |
| Aldaia | 2 | 1,2% |
| Alfafar | 2 | 1,2% |
| Algemesí | 2 | 1,2% |
| Alzira | 2 | 1,2% |
| Anna | 2 | 1,2% |
| Benaguasil | 2 | 1,2% |
| Benetússer | 2 | 1,2% |
| Burjassot | 2 | 1,2% |
| Canals | 2 | 1,2% |
| Carlet | 2 | 1,2% |
| Cheste | 2 | 1,2% |
| Chiva | 2 | 1,2% |
| Cullera | 2 | 1,2% |
| Ontinyent | 2 | 1,2% |
| Quatretonda | 2 | 1,2% |
| Rafelbunyol | 2 | 1,2% |
| Sueca | 2 | 1,2% |
| Tavernes de la Valldigna | 2 | 1,2% |
| Turís | 2 | 1,2% |
| L'Eliana | 2 | 1,2% |
| Alaquàs | 1 | 0,6% |
| Albaida | 1 | 0,6% |
| Albal | 1 | 0,6% |
| Alfara del Patriarca | 1 | 0,6% |
| Almussafes | 1 | 0,6% |
| Benifaió | 1 | 0,6% |
| Benigànim | 1 | 0,6% |
| Castelló | 1 | 0,6% |
| Castelló de Rugat | 1 | 0,6% |
| Foios | 1 | 0,6% |
| Llíria | 1 | 0,6% |
| Meliana | 1 | 0,6% |
| Mislata | 1 | 0,6% |
| Moixent/Mogente | 1 | 0,6% |
| Moncada | 1 | 0,6% |
| Montserrat | 1 | 0,6% |
| Museros | 1 | 0,6% |
| Navarrés | 1 | 0,6% |
| Paiporta | 1 | 0,6% |
| Quart de Poblet | 1 | 0,6% |
| Requena | 1 | 0,6% |
| Riba-roja de Túria | 1 | 0,6% |
| San Antonio de Benagéber | 1 | 0,6% |
| Tavernes Blanques | 1 | 0,6% |
| Torres Torres | 1 | 0,6% |
| Utiel | 1 | 0,6% |
| Vilallonga/Villalonga | 1 | 0,6% |
| Villar del Arzobispo | 1 | 0,6% |
| Xeraco | 1 | 0,6% |
| El Puig de Santa Maria | 1 | 0,6% |
| El Real de Gandia | 1 | 0,6% |
| La Pobla de Vallbona | 1 | 0,6% |
