Bases de datos especiales de empresas en España
41 bases de datos especiales
Elegir entre las 41 bases de datos y comprar
Bases de datos especiales en España disponibles
Estas son las Bases de datos especiales de empresas en España que puede comprar. De cada una se indica cuántos registros incluye:
| Actividad | Empresas | Teléfonos | Emails | Emails únicos | Direcciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresas con página web | 772.592 | 731.880 | 481.963 | 385.773 | 766.142 |
| Empresas con reseñas en Google | 758.574 | 713.544 | 435.374 | 362.087 | 754.427 |
| Empresas con dirección contrastada | 678.194 | 638.863 | 383.964 | 323.690 | 678.194 |
| Empresas con web y sin redes sociales | 666.777 | 629.006 | 405.347 | 324.835 | 662.795 |
| Empresas con email verificado | 631.822 | 599.444 | 631.822 | 521.890 | 620.874 |
| Empresas con teléfono contrastado | 616.028 | 616.028 | 373.251 | 320.961 | 611.515 |
| Empresas en grandes ciudades | 601.940 | 572.369 | 287.424 | 242.396 | 595.552 |
| Empresas con más de 4 estrellas en Google | 582.116 | 545.811 | 349.063 | 301.408 | 578.509 |
| Empresas en capitales de provincia | 513.154 | 487.733 | 246.670 | 209.555 | 507.970 |
| Empresas en municipios costeros | 492.452 | 464.140 | 234.319 | 199.256 | 487.206 |
| Empresas en zonas de renta alta | 432.465 | 408.411 | 202.499 | 173.376 | 427.693 |
| Empresas con teléfono móvil | 398.863 | 384.986 | 265.808 | 237.729 | 388.343 |
| Sociedades limitadas (S.L.) | 367.998 | 348.475 | 115.134 | 107.797 | 366.168 |
| Empresas con más de 4,5 estrellas en Google | 365.407 | 343.092 | 228.183 | 205.478 | 362.393 |
| Empresas con más de 50 reseñas en Google | 289.349 | 271.145 | 179.099 | 143.627 | 288.474 |
| Empresas sin página web | 241.256 | 237.047 | 81.984 | 78.014 | 239.492 |
| Empresas con más de 4,8 estrellas en Google | 200.962 | 189.396 | 126.203 | 116.720 | 198.606 |
| Empresas con teléfono móvil contrastado | 173.453 | 173.453 | 131.284 | 121.007 | 169.680 |
| Empresas con menos de 4 estrellas en Google | 143.829 | 136.879 | 69.404 | 54.352 | 143.364 |
| Empresas en pueblos pequeños | 137.767 | 129.069 | 53.963 | 47.345 | 136.640 |
| Empresas con redes sociales | 137.654 | 133.355 | 97.850 | 88.883 | 133.856 |
| Empresas con Facebook | 121.010 | 117.025 | 84.265 | 76.908 | 118.315 |
| Empresas de las islas | 99.778 | 93.581 | 47.464 | 40.662 | 98.614 |
| Empresas con sucursales | 90.224 | 86.407 | 31.984 | 21.838 | 89.578 |
| Autónomos | 84.800 | 79.429 | 20.448 | 20.003 | 83.815 |
| Empresas en polígonos industriales | 81.439 | 78.890 | 36.077 | 33.389 | 81.439 |
| Empresas en zonas de montaña | 72.017 | 67.311 | 32.397 | 28.589 | 71.391 |
| Empresas en locales comerciales | 60.917 | 56.476 | 22.344 | 20.993 | 60.917 |
| Sociedades anónimas (S.A.) | 57.854 | 56.199 | 12.629 | 10.922 | 57.752 |
| Empresas con Instagram | 45.825 | 44.738 | 35.615 | 33.081 | 43.251 |
| Empresas con Twitter (X) | 45.634 | 44.263 | 27.444 | 21.784 | 45.184 |
| Empresas con WhatsApp | 44.225 | 43.778 | 40.446 | 39.431 | 39.418 |
| Empresas con YouTube | 21.424 | 20.933 | 12.528 | 9.073 | 21.046 |
| Empresas en oficinas y despachos | 20.762 | 19.836 | 7.017 | 6.718 | 20.762 |
| Empresas con LinkedIn | 14.487 | 14.141 | 10.196 | 8.101 | 14.013 |
| Empresas con web y 4 redes sociales o más | 13.126 | 12.829 | 7.440 | 5.434 | 12.946 |
| Empresas en urbanizaciones | 13.047 | 12.701 | 4.793 | 4.634 | 13.047 |
| Empresas con Pinterest | 7.387 | 7.175 | 3.646 | 2.721 | 7.187 |
| Sociedades cooperativas (S. Coop.) | 5.953 | 5.619 | 1.321 | 1.178 | 5.938 |
| Empresas en centros comerciales | 4.056 | 3.874 | 1.536 | 1.279 | 4.056 |
| Empresas en parques empresariales y tecnológicos | 2.875 | 2.811 | 1.358 | 1.309 | 2.875 |
Qué son las bases de datos especiales
Son empresas españolas seleccionadas por un criterio distinto del sector: tamaño, presencia digital, dónde está el municipio, tipo de ubicación, valoración en Google, datos de contacto o forma jurídica. Cada base de datos indica arriba cuántas empresas incluye hoy y qué datos de contacto aporta.
Cómo se compran
Elija la base de datos y la zona (toda España o las provincias que necesite) y verá el precio al instante. Cada una incluye empresas de todos los sectores. El fichero se entrega en Excel.
Bases de datos especiales en España
El precio final puede ser menor si ya has comprado antes.
- REF.
- ACTIVIDAD
- DESGLOSE
-
PRECIO TOTAL
?
Precio con IVA; incluye base (estándar/premium) y extras seleccionados. Si la actividad alcanza un tramo de descuento por volumen, el precio final ya lo aplica; los demás descuentos (compras anteriores, cupones) se calculan en el carrito.
- Seleccionar todas
Suma total de bases de datos seleccionadas
TOTAL: €
TOTAL:
(Precio con IVA sin descuentos por volumen)
(Precio con IVA y con tu descuento por volumen ya aplicado)
El precio final puede ser menor si ya has comprado antes.
El descuento por compras se mostrará al añadir
