Base de datos de Administradores de Fincas en Alicante por municipio
La base de datos de Administradores de Fincas en Alicante contiene 359 empresas repartidas por 50 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Administradores de Fincas en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Administradores de Fincas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Administradores de Fincas en Alacant/Alicante capital | 70 | 19,5% |
| Base de datos de Administradores de Fincas en Torrevieja | 40 | 11,1% |
| Base de datos de Administradores de Fincas en Elx/Elche | 38 | 10,6% |
| Benidorm | 27 | 7,5% |
| Santa Pola | 15 | 4,2% |
| Dénia | 12 | 3,3% |
| Orihuela | 10 | 2,8% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 10 | 2,8% |
| Xàbia/Jávea | 10 | 2,8% |
| Alcoi/Alcoy | 9 | 2,5% |
| Altea | 8 | 2,2% |
| El Campello | 8 | 2,2% |
| Elda | 7 | 1,9% |
| Guardamar del Segura | 7 | 1,9% |
| Pilar de la Horadada | 7 | 1,9% |
| Rojales | 7 | 1,9% |
| Teulada | 7 | 1,9% |
| Sant Joan d'Alacant | 6 | 1,7% |
| Calp | 5 | 1,4% |
| Ibi | 5 | 1,4% |
| Villena | 4 | 1,1% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 4 | 1,1% |
| L'Alfàs del Pi | 4 | 1,1% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 4 | 1,1% |
| Almoradí | 3 | 0,8% |
| Novelda | 3 | 0,8% |
| Algorfa | 2 | 0,6% |
| Cox | 2 | 0,6% |
| Mutxamel | 2 | 0,6% |
| San Fulgencio | 2 | 0,6% |
| La Nucia | 2 | 0,6% |
| Algueña | 1 | 0,3% |
| Benijófar | 1 | 0,3% |
| Benissa | 1 | 0,3% |
| Callosa de Segura | 1 | 0,3% |
| Castalla | 1 | 0,3% |
| Cocentaina | 1 | 0,3% |
| Dolores | 1 | 0,3% |
| Finestrat | 1 | 0,3% |
| Gata de Gorgos | 1 | 0,3% |
| Monforte del Cid | 1 | 0,3% |
| Monòver/Monóvar | 1 | 0,3% |
| Onil | 1 | 0,3% |
| Pedreguer | 1 | 0,3% |
| Pego | 1 | 0,3% |
| Petrer | 1 | 0,3% |
| Polop | 1 | 0,3% |
| Sax | 1 | 0,3% |
| Xixona/Jijona | 1 | 0,3% |
| El Verger | 1 | 0,3% |
