Base de datos de Agencias de publicidad en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Agencias de publicidad en Madrid contiene 2.712 empresas repartidas en 35 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Agencias de publicidad en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Agencias de publicidad | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Agencias de publicidad en Madrid: Publicidad: agencias | 1.922 | 70,9% |
| Base de datos de Agencias de publicidad en Madrid: Imagen y comunicacion: asesoria | 360 | 13,3% |
| Base de datos de Agencias de publicidad en Madrid: Publicidad: centrales de medios | 169 | 6,2% |
| Publicidad y comunicacion: produccion | 96 | 3,5% |
| Buzoneo y reparto de correspondencia: agencias | 55 | 2,0% |
| Publicidad: soportes | 31 | 1,1% |
| Publicidad directa: agencias | 10 | 0,4% |
| Exclusivas de espacios publicitarios on line (internet): agencias | 8 | 0,3% |
| Diseno grafico | 7 | 0,3% |
| Publicidad interactiva: agencias | 7 | 0,3% |
| Marketing: consultorias | 4 | 0,1% |
| Diseno de paginas web | 4 | 0,1% |
| Exclusivas de espacios publicitarios en prensa: agencias | 3 | 0,1% |
| Rotulaciones | 3 | 0,1% |
| Relaciones publicas: agencias | 3 | 0,1% |
| Marketing directo | 3 | 0,1% |
| Publicidad: reclamos | 3 | 0,1% |
| Publicidad medico farmaceutica: agencias | 2 | 0,1% |
| Imprentas | 2 | 0,1% |
| Publicidad aerea: servicios | 2 | 0,1% |
| Marketing promocional | 2 | 0,1% |
| Marketing digital: agencias | 2 | 0,1% |
| Television, video y cine: servicios de produccion | 2 | 0,1% |
| Rotulos | 1 | 0% |
| Gabinetes de prensa | 1 | 0% |
| Television video y cine: servicios de produccion | 1 | 0% |
| Senales indicadoras | 1 | 0% |
| Publicidad en mobiliario urbano: alquiler de espacios | 1 | 0% |
| Eventos: organizacion | 1 | 0% |
| Exclusivas de espacios publicitarios en television: agencias | 1 | 0% |
| Marketing directo: agencias | 1 | 0% |
| Television y video: productoras | 1 | 0% |
| Publicidad (produccion) | 1 | 0% |
| Serigrafia | 1 | 0% |
| Artes graficas | 1 | 0% |
