Base de datos de Agencias de Viaje en Sevilla por municipio
La base de datos de Agencias de Viaje en Sevilla contiene 425 empresas repartidas por 65 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Agencias de Viaje en Sevilla.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Agencias de Viaje | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Agencias de Viaje en Sevilla capital | 217 | 51,1% |
| Base de datos de Agencias de Viaje en Dos Hermanas | 24 | 5,6% |
| Base de datos de Agencias de Viaje en Alcalá de Guadaíra | 13 | 3,1% |
| Utrera | 12 | 2,8% |
| Mairena del Aljarafe | 10 | 2,4% |
| Lora del Río | 8 | 1,9% |
| Morón de la Frontera | 7 | 1,6% |
| San Juan de Aznalfarache | 7 | 1,6% |
| La Rinconada | 6 | 1,4% |
| Tomares | 6 | 1,4% |
| Arahal | 5 | 1,2% |
| Carmona | 5 | 1,2% |
| La Puebla del Río | 5 | 1,2% |
| Camas | 4 | 0,9% |
| Coria del Río | 4 | 0,9% |
| El Cuervo de Sevilla | 4 | 0,9% |
| Alcalá del Río | 3 | 0,7% |
| Bollullos de la Mitación | 3 | 0,7% |
| Brenes | 3 | 0,7% |
| Gines | 3 | 0,7% |
| Isla Mayor | 3 | 0,7% |
| La Puebla de Cazalla | 3 | 0,7% |
| Lebrija | 3 | 0,7% |
| Los Palacios y Villafranca | 3 | 0,7% |
| Osuna | 3 | 0,7% |
| Paradas | 3 | 0,7% |
| Pedrera | 3 | 0,7% |
| Pilas | 3 | 0,7% |
| Sanlúcar la Mayor | 3 | 0,7% |
| Écija | 3 | 0,7% |
| Aguadulce | 2 | 0,5% |
| Bormujos | 2 | 0,5% |
| Cantillana | 2 | 0,5% |
| Castilleja de la Cuesta | 2 | 0,5% |
| El Viso del Alcor | 2 | 0,5% |
| Estepa | 2 | 0,5% |
| Gelves | 2 | 0,5% |
| Herrera | 2 | 0,5% |
| Las Cabezas de San Juan | 2 | 0,5% |
| Montellano | 2 | 0,5% |
| Santiponce | 2 | 0,5% |
| Almensilla | 1 | 0,2% |
| Aznalcázar | 1 | 0,2% |
| Burguillos | 1 | 0,2% |
| Cazalla de la Sierra | 1 | 0,2% |
| Cañada Rosal | 1 | 0,2% |
| Constantina | 1 | 0,2% |
| El Pedroso | 1 | 0,2% |
| El Saucejo | 1 | 0,2% |
| Espartinas | 1 | 0,2% |
| Guillena | 1 | 0,2% |
| La Algaba | 1 | 0,2% |
| La Campana | 1 | 0,2% |
| La Luisiana | 1 | 0,2% |
| La Roda de Andalucía | 1 | 0,2% |
| Mairena del Alcor | 1 | 0,2% |
| Marchena | 1 | 0,2% |
| Marinaleda | 1 | 0,2% |
| Olivares | 1 | 0,2% |
| Palomares del Río | 1 | 0,2% |
| Tocina | 1 | 0,2% |
| Valencina de la Concepción | 1 | 0,2% |
| Villamanrique de la Condesa | 1 | 0,2% |
| Villanueva del Ariscal | 1 | 0,2% |
| Villaverde del Río | 1 | 0,2% |
