Base de datos de Agencias de Viaje en España por tipo de actividad
La base de datos de Agencias de Viaje en España contiene 12.976 empresas repartidas en 18 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Agencias de Viaje en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Agencias de Viaje | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Agencias de Viaje en España: Agencias de viajes | 11.766 | 90,7% |
| Base de datos de Agencias de Viaje en España: Excursiones | 901 | 6,9% |
| Base de datos de Agencias de Viaje en España: Agencias de viajes: mayoristas | 119 | 0,9% |
| Agencias de viajes especializadas en organizacion de cruceros | 51 | 0,4% |
| Internet: portales de viajes | 36 | 0,3% |
| Turismo: servicios | 27 | 0,2% |
| Servicios empresariales | 11 | 0,1% |
| Bonos hotel: empresas de gestion | 11 | 0,1% |
| Viajes: mayoristas | 10 | 0,1% |
| Franquiciadoras de agencias de viaje | 7 | 0,1% |
| Guias turisticos | 7 | 0,1% |
| Eventos: organizacion | 7 | 0,1% |
| Organizacion de ferias congresos y festivales | 5 | 0% |
| Deportes de aventura | 5 | 0% |
| Paseos en barco | 4 | 0% |
| Multiservicios: empresas | 3 | 0% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 3 | 0% |
| Agencias de viajes (mayoristas) | 3 | 0% |
