Base de datos de Empresas agrícolas en Comunidad Valenciana por tipo de actividad
La base de datos de Empresas agrícolas en Comunidad Valenciana contiene 1.539 empresas repartidas en 72 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en Comunidad Valenciana.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en Comunidad Valenciana: Jardineria: empresas de servicios | 244 | 15,9% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Comunidad Valenciana: Produccion agricola | 207 | 13,5% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Comunidad Valenciana: Viveros para jardineria | 143 | 9,3% |
| Abonos y fertilizantes | 138 | 9,0% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 91 | 5,9% |
| Servicios agricolas y forestales | 85 | 5,5% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 77 | 5,0% |
| Agricultura: comercializacion | 72 | 4,7% |
| Semillas | 55 | 3,6% |
| Viveros agricolas y forestales | 48 | 3,1% |
| Piensos: fabricantes y mayoristas | 41 | 2,7% |
| Horticultura | 35 | 2,3% |
| Piensos: fabricacion | 31 | 2,0% |
| Jardines: diseno | 26 | 1,7% |
| Agricultura ecologica | 16 | 1,0% |
| Agroalimentacion: asesorias | 14 | 0,9% |
| Viticultura | 13 | 0,8% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 13 | 0,8% |
| Abonos naturales: fabricacion | 12 | 0,8% |
| Servicios forestales | 12 | 0,8% |
| Invernaderos | 12 | 0,8% |
| Cereales: comercializacion | 11 | 0,7% |
| Cereales: produccion | 10 | 0,6% |
| Floristerias | 9 | 0,6% |
| Piensos: mayoristas | 9 | 0,6% |
| Ganaderia: alimentos | 7 | 0,5% |
| Ingenieria agricola y forestal | 7 | 0,5% |
| Agricultura: consultorias | 6 | 0,4% |
| Abonos quimicos: distribucion | 6 | 0,4% |
| Cooperativas | 6 | 0,4% |
| Fertilizantes naturales: fabricacion | 6 | 0,4% |
| Flores secas: mayoristas | 5 | 0,3% |
| Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 4 | 0,3% |
| Fitosanitarios productos: distribucion | 4 | 0,3% |
| Agricultura (comercializacion) | 4 | 0,3% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 4 | 0,3% |
| Servicios agricolas vitivinicolas | 4 | 0,3% |
| Bosques: explotacion | 3 | 0,2% |
| Arboricultura | 3 | 0,2% |
| Piensos para animales: servicio a domicilio | 3 | 0,2% |
| Cesped natural: venta e instalacion | 3 | 0,2% |
| Flores cortadas: mayoristas | 3 | 0,2% |
| Fertilizantes quimicos: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Piensos y material agricola: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Floricultura | 2 | 0,1% |
| Plantas medicinales: cultivo | 2 | 0,1% |
| Cooperativas agropecuarias | 2 | 0,1% |
| Forraje y paja | 2 | 0,1% |
| Floristica: talleres | 2 | 0,1% |
| Frutas: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Granjas agropecuarias | 1 | 0,1% |
| Maquinaria agricola: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Riegos: instalaciones y materiales | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para agricultura: fabricantes y minoristas | 1 | 0,1% |
| Cooperativas agrarias | 1 | 0,1% |
| Flores y plantas naturales (mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Fitosanitarios productos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Piensos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Abonos quimicos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Plantas y hierbas aromaticas: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Secaderos agricolas | 1 | 0,1% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 1 | 0,1% |
| Cultivos energeticos | 1 | 0,1% |
| Agricultura: instalaciones | 1 | 0,1% |
| Insecticidas: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Granjas de aves y caza | 1 | 0,1% |
| Patatas de siembra: produccion | 1 | 0,1% |
| Canamo | 1 | 0,1% |
| Taladores forestales | 1 | 0,1% |
| Floristeria accesorios: suministros | 1 | 0,1% |
| Flores y plantas naturales: exportacion | 1 | 0,1% |
| Alfalfa | 1 | 0,1% |
