Base de datos de Agricultura en Granada por municipio
La base de datos de Agricultura en Granada contiene 335 empresas repartidas por 89 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Agricultura en Granada.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Agricultura | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Agricultura en Motril | 51 | 15,2% |
| Base de datos de Agricultura en Granada capital | 44 | 13,1% |
| Base de datos de Agricultura en Pinos Puente | 10 | 3,0% |
| Albolote | 8 | 2,4% |
| Armilla | 8 | 2,4% |
| Atarfe | 8 | 2,4% |
| Albuñol | 7 | 2,1% |
| Almuñécar | 7 | 2,1% |
| Guadix | 7 | 2,1% |
| Peligros | 7 | 2,1% |
| Santa Fe | 7 | 2,1% |
| Alhama de Granada | 6 | 1,8% |
| Loja | 6 | 1,8% |
| Fuente Vaqueros | 5 | 1,5% |
| Gualchos | 5 | 1,5% |
| Gójar | 5 | 1,5% |
| Huéscar | 5 | 1,5% |
| Huétor Tájar | 5 | 1,5% |
| Villanueva Mesía | 5 | 1,5% |
| Alhendín | 4 | 1,2% |
| Baza | 4 | 1,2% |
| Chauchina | 4 | 1,2% |
| Churriana de la Vega | 4 | 1,2% |
| Escúzar | 4 | 1,2% |
| Padul | 4 | 1,2% |
| Valderrubio | 4 | 1,2% |
| Castril | 3 | 0,9% |
| Cijuela | 3 | 0,9% |
| Jete | 3 | 0,9% |
| Las Gabias | 3 | 0,9% |
| Montefrío | 3 | 0,9% |
| Moraleda de Zafayona | 3 | 0,9% |
| Ogijares | 3 | 0,9% |
| Polopos | 3 | 0,9% |
| Valle del Zalabí | 3 | 0,9% |
| Ventas de Huelma | 3 | 0,9% |
| Zafarraya | 3 | 0,9% |
| Alfacar | 2 | 0,6% |
| Cúllar Vega | 2 | 0,6% |
| Dúrcal | 2 | 0,6% |
| Gor | 2 | 0,6% |
| Huétor Vega | 2 | 0,6% |
| Lecrín | 2 | 0,6% |
| Láchar | 2 | 0,6% |
| Maracena | 2 | 0,6% |
| Moclín | 2 | 0,6% |
| Monachil | 2 | 0,6% |
| Salobreña | 2 | 0,6% |
| Ugíjar | 2 | 0,6% |
| Vegas del Genil | 2 | 0,6% |
| Villa de Otura | 2 | 0,6% |
| Vélez de Benaudalla | 2 | 0,6% |
| Órgiva | 2 | 0,6% |
| Albuñán | 1 | 0,3% |
| Algarinejo | 1 | 0,3% |
| Benalúa | 1 | 0,3% |
| Benalúa de las Villas | 1 | 0,3% |
| Benamaurel | 1 | 0,3% |
| Bubión | 1 | 0,3% |
| Cacín | 1 | 0,3% |
| Caniles | 1 | 0,3% |
| Castilléjar | 1 | 0,3% |
| Cenes de la Vega | 1 | 0,3% |
| Cogollos de Guadix | 1 | 0,3% |
| Colomera | 1 | 0,3% |
| Cortes de Baza | 1 | 0,3% |
| Cortes y Graena | 1 | 0,3% |
| Cúllar | 1 | 0,3% |
| Deifontes | 1 | 0,3% |
| Dílar | 1 | 0,3% |
| Dólar | 1 | 0,3% |
| Galera | 1 | 0,3% |
| Guadahortuna | 1 | 0,3% |
| Huélago | 1 | 0,3% |
| Huéneja | 1 | 0,3% |
| Iznalloz | 1 | 0,3% |
| Jun | 1 | 0,3% |
| Jérez del Marquesado | 1 | 0,3% |
| La Zubia | 1 | 0,3% |
| Nevada | 1 | 0,3% |
| Orce | 1 | 0,3% |
| Otívar | 1 | 0,3% |
| Puebla de Don Fadrique | 1 | 0,3% |
| Quéntar | 1 | 0,3% |
| Rubite | 1 | 0,3% |
| Torre-Cardela | 1 | 0,3% |
| Torvizcón | 1 | 0,3% |
| Zújar | 1 | 0,3% |
| Íllora | 1 | 0,3% |
