Base de datos de Agricultura en Granada por tipo de actividad
La base de datos de Agricultura en Granada contiene 335 empresas repartidas en 46 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Agricultura en Granada.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Agricultura | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Agricultura en Granada: Produccion agricola | 73 | 21,8% |
| Base de datos de Agricultura en Granada: Abonos y fertilizantes | 45 | 13,4% |
| Base de datos de Agricultura en Granada: Jardineria: empresas de servicios | 29 | 8,7% |
| Servicios agricolas y forestales | 23 | 6,9% |
| Horticultura | 22 | 6,6% |
| Agricultura: comercializacion | 20 | 6,0% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 12 | 3,6% |
| Viveros agricolas y forestales | 11 | 3,3% |
| Viveros para jardineria | 11 | 3,3% |
| Cereales: comercializacion | 10 | 3,0% |
| Semillas | 8 | 2,4% |
| Piensos: fabricantes y mayoristas | 5 | 1,5% |
| Piensos: fabricacion | 5 | 1,5% |
| Semilleros para agricultura | 4 | 1,2% |
| Abonos naturales: fabricacion | 4 | 1,2% |
| Servicios forestales | 4 | 1,2% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 4 | 1,2% |
| Floristerias | 3 | 0,9% |
| Agricultura (comercializacion) | 3 | 0,9% |
| Fertilizantes quimicos: fabricacion | 3 | 0,9% |
| Ingenieria agricola y forestal | 3 | 0,9% |
| Agricultura: consultorias | 3 | 0,9% |
| Piensos: mayoristas | 2 | 0,6% |
| Agricultura ecologica | 2 | 0,6% |
| Ganaderia: alimentos | 2 | 0,6% |
| Maquinaria agricola: establecimientos | 2 | 0,6% |
| Alfalfa | 2 | 0,6% |
| Fitosanitarios productos: distribucion | 2 | 0,6% |
| Abonos quimicos: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Invernaderos | 1 | 0,3% |
| Cereales: produccion | 1 | 0,3% |
| Abonos quimicos: distribucion | 1 | 0,3% |
| Agroalimentacion: asesorias | 1 | 0,3% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 1 | 0,3% |
| Canamo | 1 | 0,3% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 1 | 0,3% |
| Abonos naturales: distribucion | 1 | 0,3% |
| Floristica: talleres | 1 | 0,3% |
| Lena para calefaccion | 1 | 0,3% |
| Cooperativas agrarias | 1 | 0,3% |
| Floristeria accesorios: suministros | 1 | 0,3% |
| Olivo: cultivo | 1 | 0,3% |
| Floricultura | 1 | 0,3% |
| Piensos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,3% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Patatas: mayoristas | 1 | 0,3% |
