Base de datos de Empresas agrícolas en País Vasco por tipo de actividad
La base de datos de Empresas agrícolas en País Vasco contiene 379 empresas repartidas en 51 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en País Vasco.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en País Vasco: Jardineria: empresas de servicios | 73 | 19,3% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en País Vasco: Produccion agricola | 35 | 9,2% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en País Vasco: Jardineria: materiales y accesorios | 32 | 8,4% |
| Servicios forestales | 26 | 6,9% |
| Bosques: explotacion | 19 | 5,0% |
| Horticultura | 16 | 4,2% |
| Viveros para jardineria | 16 | 4,2% |
| Abonos y fertilizantes | 14 | 3,7% |
| Piensos: fabricantes y mayoristas | 14 | 3,7% |
| Servicios agricolas y forestales | 12 | 3,2% |
| Agricultura ecologica | 12 | 3,2% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 11 | 2,9% |
| Piensos: fabricacion | 8 | 2,1% |
| Cereales: comercializacion | 7 | 1,8% |
| Viveros agricolas y forestales | 7 | 1,8% |
| Viticultura | 6 | 1,6% |
| Agricultura: comercializacion | 6 | 1,6% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 5 | 1,3% |
| Semillas | 5 | 1,3% |
| Jardines: diseno | 4 | 1,1% |
| Invernaderos | 4 | 1,1% |
| Agroalimentacion: asesorias | 4 | 1,1% |
| Piensos (fabricantes y mayoristas) | 4 | 1,1% |
| Piensos: mayoristas | 3 | 0,8% |
| Arboricultura | 3 | 0,8% |
| Cereales: produccion | 2 | 0,5% |
| Agricultura: consultorias | 2 | 0,5% |
| Servicios agricolas vitivinicolas | 2 | 0,5% |
| Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 2 | 0,5% |
| Floristerias | 2 | 0,5% |
| Vitivinicultura: asesorias tecnicas | 2 | 0,5% |
| Cooperativas agrarias | 2 | 0,5% |
| Patatas: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Patatas de siembra: produccion | 1 | 0,3% |
| Piensos para animales: servicio a domicilio | 1 | 0,3% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 1 | 0,3% |
| Ganaderia: alimentos | 1 | 0,3% |
| Piensos y material agricola: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Abonos naturales: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Tierras para jardineria: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Lombricultura | 1 | 0,3% |
| Granjas de ganado vacuno | 1 | 0,3% |
| Bosques: repoblacion | 1 | 0,3% |
| Ganado: cria | 1 | 0,3% |
| Agricultura (comercializacion) | 1 | 0,3% |
| Fruterias | 1 | 0,3% |
| Abonos quimicos: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Flores secas: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Ingenieria agricola y forestal | 1 | 0,3% |
| Abonos naturales: distribucion | 1 | 0,3% |
| Fertilizantes naturales: fabricacion | 1 | 0,3% |
