Base de datos de Agricultura en España por tipo de actividad
La base de datos de Agricultura en España contiene 16.551 empresas repartidas en 117 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Agricultura en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Agricultura | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Agricultura en España: Produccion agricola | 3.266 | 19,7% |
| Base de datos de Agricultura en España: Jardineria: empresas de servicios | 2.186 | 13,2% |
| Base de datos de Agricultura en España: Abonos y fertilizantes | 1.003 | 6,1% |
| Servicios agricolas y forestales | 967 | 5,8% |
| Viveros para jardineria | 899 | 5,4% |
| Agricultura: comercializacion | 729 | 4,4% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 698 | 4,2% |
| Piensos: fabricantes y mayoristas | 698 | 4,2% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 479 | 2,9% |
| Horticultura | 462 | 2,8% |
| Piensos: fabricacion | 455 | 2,7% |
| Semillas | 455 | 2,7% |
| Servicios forestales | 405 | 2,4% |
| Cereales: comercializacion | 372 | 2,2% |
| Viveros agricolas y forestales | 302 | 1,8% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 246 | 1,5% |
| Jardines: diseno | 223 | 1,3% |
| Cereales: produccion | 200 | 1,2% |
| Ganaderia: alimentos | 167 | 1,0% |
| Agricultura: consultorias | 164 | 1,0% |
| Viticultura | 131 | 0,8% |
| Bosques: explotacion | 130 | 0,8% |
| Agricultura ecologica | 130 | 0,8% |
| Piensos: mayoristas | 129 | 0,8% |
| Floristerias | 120 | 0,7% |
| Agroalimentacion: asesorias | 104 | 0,6% |
| Ingenieria agricola y forestal | 86 | 0,5% |
| Invernaderos | 81 | 0,5% |
| Abonos naturales: fabricacion | 69 | 0,4% |
| Forraje y paja | 68 | 0,4% |
| Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 54 | 0,3% |
| Alfalfa | 53 | 0,3% |
| Semilleros para agricultura | 45 | 0,3% |
| Arboricultura | 44 | 0,3% |
| Floricultura | 43 | 0,3% |
| Floristica: talleres | 42 | 0,3% |
| Piensos para animales: servicio a domicilio | 41 | 0,2% |
| Agricultura (comercializacion) | 39 | 0,2% |
| Abonos quimicos: fabricacion | 33 | 0,2% |
| Abonos quimicos: distribucion | 29 | 0,2% |
| Piensos (fabricantes y mayoristas) | 28 | 0,2% |
| Fertilizantes quimicos: fabricacion | 27 | 0,2% |
| Servicios agricolas vitivinicolas | 24 | 0,1% |
| Olivo: cultivo | 24 | 0,1% |
| Taladores forestales | 24 | 0,1% |
| Cesped natural: venta e instalacion | 22 | 0,1% |
| Flores cortadas: mayoristas | 22 | 0,1% |
| Cooperativas | 21 | 0,1% |
| Fitosanitarios productos: distribucion | 20 | 0,1% |
| Flores secas: mayoristas | 18 | 0,1% |
| Fertilizantes naturales: fabricacion | 17 | 0,1% |
| Granjas agropecuarias | 16 | 0,1% |
| Cooperativas agrarias | 16 | 0,1% |
| Ganado: cria | 16 | 0,1% |
| Cooperativas agropecuarias | 15 | 0,1% |
| Abonos naturales: distribucion | 15 | 0,1% |
| Ganaderia: premezclas para piensos | 15 | 0,1% |
| Piensos y material agricola: establecimientos | 14 | 0,1% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 14 | 0,1% |
| Riegos: instalaciones y materiales | 12 | 0,1% |
| Lombricultura | 12 | 0,1% |
| Vitivinicultura: asesorias tecnicas | 12 | 0,1% |
| Fitosanitarios productos: fabricantes y mayoristas | 12 | 0,1% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 11 | 0,1% |
| Cereales (comercializacion) | 11 | 0,1% |
| Flores y plantas por telefono: minoristas | 11 | 0,1% |
| Floristeria accesorios: suministros | 11 | 0,1% |
| Canamo | 10 | 0,1% |
| Plantas y hierbas aromaticas: mayoristas | 9 | 0,1% |
| Maquinaria para agricultura: fabricantes y minoristas | 8 | 0% |
| Cultivos energeticos | 8 | 0% |
| Plantas aromaticas: cultivo | 8 | 0% |
| Maquinaria agricola: establecimientos | 7 | 0% |
| Plantas medicinales: cultivo | 7 | 0% |
| Semilleros para jardineria | 7 | 0% |
| Paisajismo: empresas | 7 | 0% |
| Granjas de aves y caza | 7 | 0% |
| Maquinaria para jardineria | 7 | 0% |
| Ingenieros tecnicos agricolas | 7 | 0% |
| Ingenieros agronomos | 7 | 0% |
| Ganado: compra-venta | 6 | 0% |
| Ganaderia: instalaciones | 6 | 0% |
| Frutas: produccion | 6 | 0% |
| Patatas: mayoristas | 5 | 0% |
| Tierras para jardineria: mayoristas | 5 | 0% |
| Secaderos agricolas | 5 | 0% |
| Flores y plantas naturales (mayoristas) | 5 | 0% |
| Frutas y hortalizas: exportadores | 5 | 0% |
| Asociaciones agrarias | 5 | 0% |
| Carbon y lena | 5 | 0% |
| Lena para calefaccion | 5 | 0% |
| Aceites de oliva | 5 | 0% |
| Patatas de siembra: produccion | 4 | 0% |
| Madera: almacenes | 4 | 0% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 4 | 0% |
| Bosques: repoblacion | 4 | 0% |
| Agricultura: instalaciones | 4 | 0% |
| Fruterias | 4 | 0% |
| Instaladores de cesped artificial | 4 | 0% |
| Malta | 4 | 0% |
| Insecticidas: fabricantes y mayoristas | 4 | 0% |
| Legumbres: productores y mayoristas | 4 | 0% |
| Maquinaria agricola: reparacion | 4 | 0% |
| Frutas: mayoristas | 3 | 0% |
| Agricultura: suministros | 3 | 0% |
| Jardineria, articulos y servicios: centros (garden center) | 3 | 0% |
| Granjas de ganado vacuno | 3 | 0% |
| Granjas de ganado porcino | 3 | 0% |
| Ganaderia: consultorias | 3 | 0% |
| Leche: produccion | 3 | 0% |
| Espaldera para vinedos y frutales: fabricacion | 3 | 0% |
| Flores y plantas naturales: exportacion | 3 | 0% |
| Frutas y hortalizas: manipuladores | 3 | 0% |
| Residuos organicos: recogida y tratamientos | 3 | 0% |
| Ganaderia: maquinas y equipos | 2 | 0% |
| Piensos (fabricacion) | 2 | 0% |
| Cereales (produccion) | 1 | 0% |
