Base de datos de Agricultura en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Agricultura en Valencia contiene 765 empresas repartidas en 59 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Agricultura en Valencia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Agricultura | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Agricultura en Valencia: Produccion agricola | 93 | 12,2% |
| Base de datos de Agricultura en Valencia: Abonos y fertilizantes | 90 | 11,8% |
| Base de datos de Agricultura en Valencia: Jardineria: empresas de servicios | 83 | 10,8% |
| Viveros para jardineria | 75 | 9,8% |
| Agricultura: comercializacion | 50 | 6,5% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 43 | 5,6% |
| Servicios agricolas y forestales | 43 | 5,6% |
| Semillas | 32 | 4,2% |
| Viveros agricolas y forestales | 31 | 4,1% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 23 | 3,0% |
| Piensos: fabricantes y mayoristas | 21 | 2,7% |
| Horticultura | 20 | 2,6% |
| Piensos: fabricacion | 18 | 2,4% |
| Agricultura ecologica | 11 | 1,4% |
| Agroalimentacion: asesorias | 11 | 1,4% |
| Jardines: diseno | 10 | 1,3% |
| Cereales: produccion | 9 | 1,2% |
| Servicios forestales | 8 | 1,0% |
| Cereales: comercializacion | 6 | 0,8% |
| Fertilizantes naturales: fabricacion | 6 | 0,8% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 6 | 0,8% |
| Cooperativas | 5 | 0,7% |
| Agricultura: consultorias | 5 | 0,7% |
| Invernaderos | 5 | 0,7% |
| Abonos naturales: fabricacion | 5 | 0,7% |
| Piensos: mayoristas | 5 | 0,7% |
| Abonos quimicos: distribucion | 4 | 0,5% |
| Floristerias | 4 | 0,5% |
| Viticultura | 3 | 0,4% |
| Ganaderia: alimentos | 3 | 0,4% |
| Servicios agricolas vitivinicolas | 3 | 0,4% |
| Fitosanitarios productos: distribucion | 2 | 0,3% |
| Bosques: explotacion | 2 | 0,3% |
| Agricultura (comercializacion) | 2 | 0,3% |
| Flores secas: mayoristas | 2 | 0,3% |
| Ingenieria agricola y forestal | 2 | 0,3% |
| Floristica: talleres | 2 | 0,3% |
| Plantas y hierbas aromaticas: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Secaderos agricolas | 1 | 0,1% |
| Plantas medicinales: cultivo | 1 | 0,1% |
| Flores cortadas: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Forraje y paja | 1 | 0,1% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 1 | 0,1% |
| Cesped natural: venta e instalacion | 1 | 0,1% |
| Fertilizantes quimicos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Cultivos energeticos | 1 | 0,1% |
| Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 1 | 0,1% |
| Agricultura: instalaciones | 1 | 0,1% |
| Insecticidas: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Granjas de aves y caza | 1 | 0,1% |
| Patatas de siembra: produccion | 1 | 0,1% |
| Canamo | 1 | 0,1% |
| Taladores forestales | 1 | 0,1% |
| Floristeria accesorios: suministros | 1 | 0,1% |
| Flores y plantas naturales: exportacion | 1 | 0,1% |
| Arboricultura | 1 | 0,1% |
| Floricultura | 1 | 0,1% |
| Alfalfa | 1 | 0,1% |
