Base de datos de Almacenes de construcción en Murcia por municipio
La base de datos de Almacenes de construcción en Murcia contiene 221 empresas repartidas por 39 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Almacenes de construcción en Murcia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Almacenes de construcción | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Almacenes de construcción en Murcia capital | 47 | 21,3% |
| Base de datos de Almacenes de construcción en Cartagena | 20 | 9,0% |
| Base de datos de Almacenes de construcción en Lorca | 16 | 7,2% |
| Molina de Segura | 10 | 4,5% |
| San Javier | 10 | 4,5% |
| Caravaca de la Cruz | 9 | 4,1% |
| Torre-Pacheco | 9 | 4,1% |
| Totana | 9 | 4,1% |
| Alcantarilla | 8 | 3,6% |
| Águilas | 8 | 3,6% |
| Mazarrón | 7 | 3,2% |
| Calasparra | 5 | 2,3% |
| Fortuna | 5 | 2,3% |
| Yecla | 5 | 2,3% |
| Jumilla | 4 | 1,8% |
| Abanilla | 3 | 1,4% |
| Alhama de Murcia | 3 | 1,4% |
| Beniel | 3 | 1,4% |
| Cehegín | 3 | 1,4% |
| Fuente Álamo de Murcia | 3 | 1,4% |
| Las Torres de Cotillas | 3 | 1,4% |
| Mula | 3 | 1,4% |
| Santomera | 3 | 1,4% |
| Abarán | 2 | 0,9% |
| Archena | 2 | 0,9% |
| Bullas | 2 | 0,9% |
| Ceutí | 2 | 0,9% |
| La Unión | 2 | 0,9% |
| Librilla | 2 | 0,9% |
| Moratalla | 2 | 0,9% |
| Pliego | 2 | 0,9% |
| San Pedro del Pinatar | 2 | 0,9% |
| Albudeite | 1 | 0,5% |
| Alguazas | 1 | 0,5% |
| Blanca | 1 | 0,5% |
| Cieza | 1 | 0,5% |
| Lorquí | 1 | 0,5% |
| Los Alcázares | 1 | 0,5% |
| Puerto Lumbreras | 1 | 0,5% |
