Base de datos de Alquiler de automóviles en Madrid por municipio
La base de datos de Alquiler de automóviles en Madrid contiene 496 empresas repartidas por 53 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Alquiler de automóviles en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Alquiler de automóviles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Alquiler de automóviles en Madrid capital | 243 | 49,0% |
| Base de datos de Alquiler de automóviles en Las Rozas de Madrid | 24 | 4,8% |
| Base de datos de Alquiler de automóviles en Alcalá de Henares | 19 | 3,8% |
| Alcobendas | 18 | 3,6% |
| Leganés | 14 | 2,8% |
| Torrejón de Ardoz | 14 | 2,8% |
| Móstoles | 13 | 2,6% |
| Coslada | 10 | 2,0% |
| Fuenlabrada | 10 | 2,0% |
| San Sebastián de los Reyes | 10 | 2,0% |
| San Fernando de Henares | 9 | 1,8% |
| Collado Villalba | 8 | 1,6% |
| Pinto | 7 | 1,4% |
| Tres Cantos | 7 | 1,4% |
| Alcorcón | 6 | 1,2% |
| Arganda del Rey | 6 | 1,2% |
| Villaviciosa de Odón | 6 | 1,2% |
| Getafe | 5 | 1,0% |
| Majadahonda | 5 | 1,0% |
| Rivas-Vaciamadrid | 5 | 1,0% |
| Collado Mediano | 4 | 0,8% |
| Pozuelo de Alarcón | 4 | 0,8% |
| Valdemoro | 4 | 0,8% |
| Algete | 3 | 0,6% |
| Humanes de Madrid | 3 | 0,6% |
| San Agustín del Guadalix | 3 | 0,6% |
| Alpedrete | 2 | 0,4% |
| Aranjuez | 2 | 0,4% |
| Arroyomolinos | 2 | 0,4% |
| Boadilla del Monte | 2 | 0,4% |
| Colmenar Viejo | 2 | 0,4% |
| Cubas de la Sagra | 2 | 0,4% |
| Paracuellos de Jarama | 2 | 0,4% |
| Valdemorillo | 2 | 0,4% |
| Venturada | 2 | 0,4% |
| Ajalvir | 1 | 0,2% |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 0,2% |
| Campo Real | 1 | 0,2% |
| Cercedilla | 1 | 0,2% |
| Ciempozuelos | 1 | 0,2% |
| Guadarrama | 1 | 0,2% |
| Hoyo de Manzanares | 1 | 0,2% |
| Meco | 1 | 0,2% |
| Mejorada del Campo | 1 | 0,2% |
| Moralzarzal | 1 | 0,2% |
| Navas del Rey | 1 | 0,2% |
| Parla | 1 | 0,2% |
| Pedrezuela | 1 | 0,2% |
| San Martín de Valdeiglesias | 1 | 0,2% |
| Valdilecha | 1 | 0,2% |
| Velilla de San Antonio | 1 | 0,2% |
| Villanueva de la Cañada | 1 | 0,2% |
| Villanueva del Pardillo | 1 | 0,2% |
