Base de datos de Ambulatorios en España por tipo de actividad
La base de datos de Ambulatorios en España contiene 4.297 empresas repartidas en 6 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ambulatorios en España.
Los 6 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Ambulatorios | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ambulatorios en España: Centros de salud | 3.966 | 92,3% |
| Base de datos de Ambulatorios en España: Centros medicos | 173 | 4,0% |
| Base de datos de Ambulatorios en España: Ambulatorios medicos | 136 | 3,2% |
| Clinicas medicas | 9 | 0,2% |
| Hospitales | 9 | 0,2% |
| Urgencias medicas: servicios | 4 | 0,1% |
