Base de datos de Apartamentos turísticos en Barcelona por municipio
La base de datos de Apartamentos turísticos en Barcelona contiene 751 empresas repartidas por 90 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Apartamentos turísticos en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Apartamentos turísticos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Apartamentos turísticos en Barcelona capital | 538 | 71,6% |
| Base de datos de Apartamentos turísticos en Sitges | 24 | 3,2% |
| Base de datos de Apartamentos turísticos en Castelldefels | 15 | 2,0% |
| Terrassa | 11 | 1,5% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 9 | 1,2% |
| Manresa | 9 | 1,2% |
| Sant Boi de Llobregat | 7 | 0,9% |
| Sabadell | 6 | 0,8% |
| Cerdanyola del Vallès | 5 | 0,7% |
| Mataró | 5 | 0,7% |
| Vic | 5 | 0,7% |
| Badalona | 4 | 0,5% |
| Igualada | 4 | 0,5% |
| Sant Cugat del Vallès | 4 | 0,5% |
| Sant Vicenç de Montalt | 4 | 0,5% |
| Viladecans | 4 | 0,5% |
| Barberà del Vallès | 3 | 0,4% |
| Gavà | 3 | 0,4% |
| La Garriga | 3 | 0,4% |
| Sant Quirze del Vallès | 3 | 0,4% |
| Granollers | 2 | 0,3% |
| Malgrat de Mar | 2 | 0,3% |
| Molins de Rei | 2 | 0,3% |
| Montmeló | 2 | 0,3% |
| Parets del Vallès | 2 | 0,3% |
| Ripollet | 2 | 0,3% |
| Rubí | 2 | 0,3% |
| Rupit i Pruit | 2 | 0,3% |
| Sant Feliu de Llobregat | 2 | 0,3% |
| Sant Fruitós de Bages | 2 | 0,3% |
| Sant Just Desvern | 2 | 0,3% |
| Tordera | 2 | 0,3% |
| Vallromanes | 2 | 0,3% |
| Vilanova i la Geltrú | 2 | 0,3% |
| Vilassar de Dalt | 2 | 0,3% |
| Arenys de Mar | 1 | 0,1% |
| Begues | 1 | 0,1% |
| Berga | 1 | 0,1% |
| Caldes de Montbui | 1 | 0,1% |
| Calella | 1 | 0,1% |
| Cardona | 1 | 0,1% |
| Castellbisbal | 1 | 0,1% |
| Castellolí | 1 | 0,1% |
| Cercs | 1 | 0,1% |
| Cervelló | 1 | 0,1% |
| Collsuspina | 1 | 0,1% |
| Cornellà de Llobregat | 1 | 0,1% |
| Dosrius | 1 | 0,1% |
| El Masnou | 1 | 0,1% |
| El Prat de Llobregat | 1 | 0,1% |
| Esplugues de Llobregat | 1 | 0,1% |
| Gironella | 1 | 0,1% |
| Gualba | 1 | 0,1% |
| Guardiola de Berguedà | 1 | 0,1% |
| L'Ametlla del Vallès | 1 | 0,1% |
| La Roca del Vallès | 1 | 0,1% |
| La Torre de Claramunt | 1 | 0,1% |
| Malla | 1 | 0,1% |
| Martorell | 1 | 0,1% |
| Matadepera | 1 | 0,1% |
| Mollet del Vallès | 1 | 0,1% |
| Monistrol de Montserrat | 1 | 0,1% |
| Montcada i Reixac | 1 | 0,1% |
| Montseny | 1 | 0,1% |
| Mura | 1 | 0,1% |
| Olesa de Montserrat | 1 | 0,1% |
| Palau-solità i Plegamans | 1 | 0,1% |
| Perafita | 1 | 0,1% |
| Polinyà | 1 | 0,1% |
| Premià de Dalt | 1 | 0,1% |
| Pujalt | 1 | 0,1% |
| Sant Adrià de Besòs | 1 | 0,1% |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1 | 0,1% |
| Sant Andreu de la Barca | 1 | 0,1% |
| Sant Antoni de Vilamajor | 1 | 0,1% |
| Sant Boi de Lluçanès | 1 | 0,1% |
| Sant Celoni | 1 | 0,1% |
| Sant Joan Despí | 1 | 0,1% |
| Sant Pere de Ribes | 1 | 0,1% |
| Sant Pere de Vilamajor | 1 | 0,1% |
| Sant Salvador de Guardiola | 1 | 0,1% |
| Sant Vicenç de Castellet | 1 | 0,1% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 0,1% |
| Sentmenat | 1 | 0,1% |
| Talamanca | 1 | 0,1% |
| Tiana | 1 | 0,1% |
| Ullastrell | 1 | 0,1% |
| Vallirana | 1 | 0,1% |
| Vilafranca del Penedès | 1 | 0,1% |
| Vilassar de Mar | 1 | 0,1% |
