Base de datos de Apartamentos turísticos en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Apartamentos turísticos en Barcelona contiene 751 empresas repartidas en 9 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Apartamentos turísticos en Barcelona.
Los 9 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Apartamentos turísticos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Apartamentos turísticos en Barcelona: Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 464 | 61,8% |
| Base de datos de Apartamentos turísticos en Barcelona: Alojamiento en apartamentos corta y larga estancia | 261 | 34,8% |
| Base de datos de Apartamentos turísticos en Barcelona: Apartamentos rurales: alojamiento rural | 9 | 1,2% |
| Hoteles apartamento | 5 | 0,7% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones (alquiler) | 5 | 0,7% |
| Hoteles | 3 | 0,4% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 2 | 0,3% |
| Residencia apartamento | 1 | 0,1% |
| Casas rurales: alojamiento rural | 1 | 0,1% |
