Base de datos de Arquitectura en Alicante por municipio
La base de datos de Arquitectura en Alicante contiene 591 empresas repartidas por 66 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Arquitectura en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Arquitectura | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Arquitectura en Alacant/Alicante capital | 145 | 24,5% |
| Base de datos de Arquitectura en Elx/Elche | 72 | 12,2% |
| Base de datos de Arquitectura en Orihuela | 29 | 4,9% |
| Dénia | 25 | 4,2% |
| Xàbia/Jávea | 21 | 3,6% |
| Alcoi/Alcoy | 20 | 3,4% |
| Altea | 20 | 3,4% |
| Benidorm | 18 | 3,0% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 17 | 2,9% |
| Torrevieja | 17 | 2,9% |
| Benissa | 12 | 2,0% |
| Elda | 12 | 2,0% |
| Calp | 11 | 1,9% |
| Teulada | 10 | 1,7% |
| Almoradí | 8 | 1,4% |
| El Campello | 8 | 1,4% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 8 | 1,4% |
| L'Alfàs del Pi | 7 | 1,2% |
| Crevillent | 6 | 1,0% |
| Ibi | 6 | 1,0% |
| Novelda | 6 | 1,0% |
| Petrer | 6 | 1,0% |
| Sant Joan d'Alacant | 6 | 1,0% |
| Villena | 6 | 1,0% |
| Callosa de Segura | 5 | 0,8% |
| Guardamar del Segura | 5 | 0,8% |
| Muro de Alcoy | 5 | 0,8% |
| Pilar de la Horadada | 5 | 0,8% |
| Aspe | 4 | 0,7% |
| Cocentaina | 4 | 0,7% |
| Mutxamel | 4 | 0,7% |
| Ondara | 4 | 0,7% |
| Pedreguer | 4 | 0,7% |
| Santa Pola | 4 | 0,7% |
| La Nucia | 4 | 0,7% |
| Agost | 3 | 0,5% |
| Castalla | 3 | 0,5% |
| Albatera | 2 | 0,3% |
| Algorfa | 2 | 0,3% |
| Benferri | 2 | 0,3% |
| Bigastro | 2 | 0,3% |
| Cox | 2 | 0,3% |
| Monforte del Cid | 2 | 0,3% |
| Monòver/Monóvar | 2 | 0,3% |
| Pego | 2 | 0,3% |
| Rojales | 2 | 0,3% |
| San Fulgencio | 2 | 0,3% |
| San Miguel de Salinas | 2 | 0,3% |
| El Pinós/Pinoso | 2 | 0,3% |
| Banyeres de Mariola | 1 | 0,2% |
| Benijófar | 1 | 0,2% |
| Benimantell | 1 | 0,2% |
| Biar | 1 | 0,2% |
| Catral | 1 | 0,2% |
| Dolores | 1 | 0,2% |
| Formentera del Segura | 1 | 0,2% |
| Granja de Rocamora | 1 | 0,2% |
| Llíber | 1 | 0,2% |
| Los Montesinos | 1 | 0,2% |
| Onil | 1 | 0,2% |
| Polop | 1 | 0,2% |
| Redován | 1 | 0,2% |
| San Isidro | 1 | 0,2% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 0,2% |
| El Verger | 1 | 0,2% |
| Els Poblets | 1 | 0,2% |
