Base de datos de Arquitectos en Madrid por municipio
La base de datos de Arquitectos en Madrid contiene 2.502 empresas repartidas por 80 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Arquitectos en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Arquitectos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Arquitectos en Madrid capital | 1.790 | 71,5% |
| Base de datos de Arquitectos en Pozuelo De Alarcon | 71 | 2,8% |
| Base de datos de Arquitectos en Las Rozas de Madrid | 64 | 2,6% |
| Alcobendas | 42 | 1,7% |
| Getafe | 38 | 1,5% |
| Boadilla del Monte | 36 | 1,4% |
| Alcala De Henares | 34 | 1,4% |
| Majadahonda | 34 | 1,4% |
| Alcorcón | 30 | 1,2% |
| Leganés | 22 | 0,9% |
| San Sebastián de los Reyes | 22 | 0,9% |
| Villaviciosa de Odón | 18 | 0,7% |
| Torrejón de Ardoz | 14 | 0,6% |
| Torrelodones | 14 | 0,6% |
| Rivas-Vaciamadrid | 13 | 0,5% |
| Galapagar | 12 | 0,5% |
| Aranjuez | 11 | 0,4% |
| Móstoles | 11 | 0,4% |
| Collado Villalba | 10 | 0,4% |
| Colmenar Viejo | 10 | 0,4% |
| San Lorenzo de El Escorial | 10 | 0,4% |
| Tres Cantos | 10 | 0,4% |
| Valdemorillo | 10 | 0,4% |
| Villanueva de la Cañada | 10 | 0,4% |
| Arganda del Rey | 9 | 0,4% |
| El Escorial | 9 | 0,4% |
| Algete | 8 | 0,3% |
| Fuenlabrada | 7 | 0,3% |
| Parla | 7 | 0,3% |
| Valdemoro | 7 | 0,3% |
| Alpedrete | 6 | 0,2% |
| Coslada | 6 | 0,2% |
| Hoyo de Manzanares | 6 | 0,2% |
| San Agustín del Guadalix | 6 | 0,2% |
| Arroyomolinos | 5 | 0,2% |
| Manzanares el Real | 5 | 0,2% |
| Navalcarnero | 5 | 0,2% |
| Pinto | 5 | 0,2% |
| Griñón | 4 | 0,2% |
| Paracuellos de Jarama | 4 | 0,2% |
| San Martín de la Vega | 4 | 0,2% |
| Cenicientos | 3 | 0,1% |
| Guadarrama | 3 | 0,1% |
| Los Molinos | 3 | 0,1% |
| Nuevo Baztán | 3 | 0,1% |
| Soto del Real | 3 | 0,1% |
| Villa del Prado | 3 | 0,1% |
| Villanueva del Pardillo | 3 | 0,1% |
| Becerril de la Sierra | 2 | 0,1% |
| Chinchón | 2 | 0,1% |
| Colmenar de Oreja | 2 | 0,1% |
| El Boalo | 2 | 0,1% |
| El Vellón | 2 | 0,1% |
| Loeches | 2 | 0,1% |
| Miraflores de la Sierra | 2 | 0,1% |
| Moraleja de Enmedio | 2 | 0,1% |
| Moralzarzal | 2 | 0,1% |
| Navalagamella | 2 | 0,1% |
| Aldea del Fresno | 1 | 0% |
| Anchuelo | 1 | 0% |
| Brunete | 1 | 0% |
| Buitrago del Lozoya | 1 | 0% |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 0% |
| Cercedilla | 1 | 0% |
| Ciempozuelos | 1 | 0% |
| Cobeña | 1 | 0% |
| Colmenar del Arroyo | 1 | 0% |
| Colmenarejo | 1 | 0% |
| Guadalix de la Sierra | 1 | 0% |
| Humanes de Madrid | 1 | 0% |
| Meco | 1 | 0% |
| Navacerrada | 1 | 0% |
| Robledillo de la Jara | 1 | 0% |
| San Fernando de Henares | 1 | 0% |
| San Martín de Valdeiglesias | 1 | 0% |
| Sevilla la Nueva | 1 | 0% |
| Torrelaguna | 1 | 0% |
| Venturada | 1 | 0% |
| Villalbilla | 1 | 0% |
| Villamantilla | 1 | 0% |
