Base de datos de Arquitectos en Murcia por municipio
La base de datos de Arquitectos en Murcia contiene 355 empresas repartidas por 34 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Arquitectos en Murcia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Arquitectos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Arquitectos en Murcia capital | 150 | 42,3% |
| Base de datos de Arquitectos en Cartagena | 40 | 11,3% |
| Base de datos de Arquitectos en Lorca | 21 | 5,9% |
| Molina de Segura | 14 | 3,9% |
| San Javier | 13 | 3,7% |
| Águilas | 13 | 3,7% |
| San Pedro del Pinatar | 10 | 2,8% |
| Cieza | 8 | 2,3% |
| Jumilla | 8 | 2,3% |
| Yecla | 8 | 2,3% |
| Alcantarilla | 7 | 2,0% |
| Totana | 7 | 2,0% |
| Mazarron | 6 | 1,7% |
| Alhama de Murcia | 5 | 1,4% |
| Caravaca de la Cruz | 5 | 1,4% |
| Torre-Pacheco | 5 | 1,4% |
| Bullas | 3 | 0,8% |
| Calasparra | 3 | 0,8% |
| Las Torres de Cotillas | 3 | 0,8% |
| Librilla | 3 | 0,8% |
| Los Alcázares | 3 | 0,8% |
| Puerto Lumbreras | 3 | 0,8% |
| Ceutí | 2 | 0,6% |
| Fuente Álamo de Murcia | 2 | 0,6% |
| Moratalla | 2 | 0,6% |
| Mula | 2 | 0,6% |
| Santomera | 2 | 0,6% |
| Abanilla | 1 | 0,3% |
| Archena | 1 | 0,3% |
| Beniel | 1 | 0,3% |
| Blanca | 1 | 0,3% |
| Fortuna | 1 | 0,3% |
| La Unión | 1 | 0,3% |
| Ricote | 1 | 0,3% |
