Base de datos de Arquitectura en España por tipo de actividad
La base de datos de Arquitectura en España contiene 15.005 empresas repartidas en 28 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Arquitectura en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Arquitectura | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Arquitectura en España: Arquitectos | 12.224 | 81,5% |
| Base de datos de Arquitectura en España: Ingenieria civil y obras publicas | 778 | 5,2% |
| Base de datos de Arquitectura en España: Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 649 | 4,3% |
| Arquitectura proyectos: servicio tecnico y apoyo | 536 | 3,6% |
| Ordenacion del territorio y urbanismo: asesorias | 302 | 2,0% |
| Asesorias de edificacion | 100 | 0,7% |
| Gestion de proyectos de edificacion y obras publicas | 86 | 0,6% |
| Arquitectos tecnicos y aparejadores | 76 | 0,5% |
| Ingenieria: proyectos | 48 | 0,3% |
| Catastro: estudios e informes | 37 | 0,2% |
| Decoradores y disenadores de interiores | 30 | 0,2% |
| Servicios empresariales | 17 | 0,1% |
| Arquitectura, proyectos: servicios tecnicos y de apoyo | 13 | 0,1% |
| Topografia: empresas | 13 | 0,1% |
| Ingenieria: consultorias | 13 | 0,1% |
| Construccion y promocion: control de obra y proyecto | 12 | 0,1% |
| Arquitectura e ingenieria civil: consultorias | 11 | 0,1% |
| Decoracion: proyectos | 11 | 0,1% |
| Ingenieria industrial | 11 | 0,1% |
| Rehabilitacion de edificios | 8 | 0,1% |
| Inspeccion tecnica de edificios | 5 | 0% |
| Tasaciones | 5 | 0% |
| Ingenieros industriales | 5 | 0% |
| Entidades de inspeccion de calidad | 4 | 0% |
| Geologos | 3 | 0% |
| Ingenieria geologica | 3 | 0% |
| Aparejadores y arquitectos tecnicos e ingenieros de la edificacion | 3 | 0% |
| Ingenieros tecnicos topografos | 2 | 0% |
