Base de datos de Asociaciones deportivas en Andalucía por tipo de actividad
La base de datos de Asociaciones deportivas en Andalucía contiene 1.101 empresas repartidas en 62 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Asociaciones deportivas en Andalucía.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Asociaciones deportivas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Asociaciones deportivas en Andalucía: Clubes deportivos | 314 | 28,5% |
| Base de datos de Asociaciones deportivas en Andalucía: Federaciones deportivas | 89 | 8,1% |
| Base de datos de Asociaciones deportivas en Andalucía: Asociaciones deportivas | 85 | 7,7% |
| Clubes de golf | 67 | 6,1% |
| Clubes de futbol | 59 | 5,4% |
| Clubes de tenis | 50 | 4,5% |
| Clubes de atletismo | 47 | 4,3% |
| Clubes nauticos | 41 | 3,7% |
| Clubes de padel tenis | 32 | 2,9% |
| Clubes de submarinismo | 21 | 1,9% |
| Clubes de hipica | 20 | 1,8% |
| Clubes de automovilismo | 19 | 1,7% |
| Clubes de baloncesto | 18 | 1,6% |
| Clubes de padel | 16 | 1,5% |
| Clubes de natacion | 13 | 1,2% |
| Clubes de caza | 13 | 1,2% |
| Clubes de ajedrez | 12 | 1,1% |
| Clubes de pesca | 12 | 1,1% |
| Clubes de montanismo | 12 | 1,1% |
| Clubes de artes marciales | 12 | 1,1% |
| Clubes de boxeo | 11 | 1,0% |
| Clubes de taekwondo | 10 | 0,9% |
| Clubes de ciclismo | 10 | 0,9% |
| Clubes de judo | 8 | 0,7% |
| Clubes de karate | 8 | 0,7% |
| Clubes de deportes aereos | 6 | 0,5% |
| Clubes de patinaje ruedas | 6 | 0,5% |
| Clubes de tiro con arco | 6 | 0,5% |
| Clubes de todo deporte | 6 | 0,5% |
| Clubes de balonmano | 5 | 0,5% |
| Clubes de tiro al plato | 5 | 0,5% |
| Clubes de esgrima | 4 | 0,4% |
| Asociaciones de pesca deportiva | 4 | 0,4% |
| Clubes y escuderias de motociclismo | 4 | 0,4% |
| Clubes de badminton | 4 | 0,4% |
| Clubes de voleibol | 4 | 0,4% |
| Clubes de polo | 4 | 0,4% |
| Clubes de surf | 4 | 0,4% |
| Federaciones de caza | 3 | 0,3% |
| Clubes de rugby | 3 | 0,3% |
| Clubes de lucha | 3 | 0,3% |
| Clubes de remo | 3 | 0,3% |
| Clubes de vela | 2 | 0,2% |
| Escuderias automovilisticas | 2 | 0,2% |
| Clubes de windsurf | 2 | 0,2% |
| Asociaciones de caza menor | 2 | 0,2% |
| Clubes de tenis mesa | 2 | 0,2% |
| Clubes de billar | 2 | 0,2% |
| Artes marciales | 2 | 0,2% |
| Asociaciones de caza mayor | 2 | 0,2% |
| Clubes de tiro olimpico | 1 | 0,1% |
| Clubes de esqui | 1 | 0,1% |
| Clubes de patinaje hielo | 1 | 0,1% |
| Clubes de gimnasia artistica | 1 | 0,1% |
| Cetreria: asociaciones | 1 | 0,1% |
| Clubes de motonautica | 1 | 0,1% |
| Clubes de triatlon | 1 | 0,1% |
| Clubes de alpinismo | 1 | 0,1% |
| Clubes de gimnasia ritmica | 1 | 0,1% |
| Clubes de petanca | 1 | 0,1% |
| Clubes de futbol sala | 1 | 0,1% |
| Clubes de waterpolo | 1 | 0,1% |
