Base de datos de Asociaciones deportivas en Madrid por municipio
La base de datos de Asociaciones deportivas en Madrid contiene 1.000 empresas repartidas por 74 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Asociaciones deportivas en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Asociaciones deportivas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Asociaciones deportivas en Madrid capital | 485 | 48,5% |
| Base de datos de Asociaciones deportivas en Alcobendas | 38 | 3,8% |
| Base de datos de Asociaciones deportivas en Las Rozas de Madrid | 32 | 3,2% |
| Getafe | 25 | 2,5% |
| San Sebastián de los Reyes | 24 | 2,4% |
| Leganés | 23 | 2,3% |
| Móstoles | 23 | 2,3% |
| Alcalá de Henares | 22 | 2,2% |
| Alcorcón | 22 | 2,2% |
| Pozuelo de Alarcón | 20 | 2,0% |
| Fuenlabrada | 17 | 1,7% |
| Majadahonda | 16 | 1,6% |
| Collado Villalba | 14 | 1,4% |
| Torrejón de Ardoz | 13 | 1,3% |
| Tres Cantos | 12 | 1,2% |
| Boadilla del Monte | 11 | 1,1% |
| Rivas-Vaciamadrid | 11 | 1,1% |
| Parla | 10 | 1,0% |
| Torrelodones | 10 | 1,0% |
| Villanueva de la Cañada | 10 | 1,0% |
| Aranjuez | 9 | 0,9% |
| Arganda del Rey | 9 | 0,9% |
| Valdemoro | 9 | 0,9% |
| Villaviciosa de Odón | 9 | 0,9% |
| Colmenar Viejo | 7 | 0,7% |
| Coslada | 7 | 0,7% |
| Galapagar | 6 | 0,6% |
| Arroyomolinos | 5 | 0,5% |
| Guadarrama | 5 | 0,5% |
| Moralzarzal | 5 | 0,5% |
| San Lorenzo de El Escorial | 5 | 0,5% |
| Soto del Real | 5 | 0,5% |
| Villanueva del Pardillo | 5 | 0,5% |
| El Escorial | 4 | 0,4% |
| Fuente el Saz de Jarama | 4 | 0,4% |
| Humanes de Madrid | 4 | 0,4% |
| Pinto | 4 | 0,4% |
| San Agustín del Guadalix | 4 | 0,4% |
| Algete | 3 | 0,3% |
| Daganzo de Arriba | 3 | 0,3% |
| Navalcarnero | 3 | 0,3% |
| San Fernando de Henares | 3 | 0,3% |
| Becerril de la Sierra | 2 | 0,2% |
| Ciempozuelos | 2 | 0,2% |
| Collado Mediano | 2 | 0,2% |
| Manzanares el Real | 2 | 0,2% |
| Meco | 2 | 0,2% |
| Nuevo Baztán | 2 | 0,2% |
| Paracuellos de Jarama | 2 | 0,2% |
| Pelayos de la Presa | 2 | 0,2% |
| San Martín de Valdeiglesias | 2 | 0,2% |
| Torrejón de la Calzada | 2 | 0,2% |
| Valdeolmos-Alalpardo | 2 | 0,2% |
| Valdetorres de Jarama | 2 | 0,2% |
| Ajalvir | 1 | 0,1% |
| Brunete | 1 | 0,1% |
| Carabaña | 1 | 0,1% |
| Casarrubuelos | 1 | 0,1% |
| Cercedilla | 1 | 0,1% |
| Chapinería | 1 | 0,1% |
| Cobeña | 1 | 0,1% |
| Colmenarejo | 1 | 0,1% |
| Cubas de la Sagra | 1 | 0,1% |
| Fresno de Torote | 1 | 0,1% |
| Griñón | 1 | 0,1% |
| Loeches | 1 | 0,1% |
| Los Molinos | 1 | 0,1% |
| Mejorada del Campo | 1 | 0,1% |
| Navacerrada | 1 | 0,1% |
| Navas del Rey | 1 | 0,1% |
| Robledo de Chavela | 1 | 0,1% |
| Torres de la Alameda | 1 | 0,1% |
| Valdemorillo | 1 | 0,1% |
| Villar del Olmo | 1 | 0,1% |
