Base de datos de Asociaciones deportivas en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Asociaciones deportivas en Madrid contiene 1.000 empresas repartidas en 56 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Asociaciones deportivas en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Asociaciones deportivas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Asociaciones deportivas en Madrid: Clubes deportivos | 278 | 27,8% |
| Base de datos de Asociaciones deportivas en Madrid: Clubes de futbol | 80 | 8,0% |
| Base de datos de Asociaciones deportivas en Madrid: Federaciones deportivas | 68 | 6,8% |
| Clubes de padel tenis | 56 | 5,6% |
| Clubes de atletismo | 55 | 5,5% |
| Asociaciones deportivas | 45 | 4,5% |
| Clubes de baloncesto | 38 | 3,8% |
| Clubes de boxeo | 35 | 3,5% |
| Clubes de tenis | 31 | 3,1% |
| Clubes de hipica | 24 | 2,4% |
| Clubes de golf | 23 | 2,3% |
| Clubes de montanismo | 22 | 2,2% |
| Clubes de padel | 18 | 1,8% |
| Clubes de automovilismo | 15 | 1,5% |
| Clubes de ajedrez | 15 | 1,5% |
| Clubes de submarinismo | 14 | 1,4% |
| Clubes de caza | 13 | 1,3% |
| Clubes de rugby | 13 | 1,3% |
| Clubes de ciclismo | 12 | 1,2% |
| Clubes de esqui | 12 | 1,2% |
| Clubes de patinaje ruedas | 12 | 1,2% |
| Clubes de artes marciales | 11 | 1,1% |
| Clubes nauticos | 10 | 1,0% |
| Clubes de natacion | 9 | 0,9% |
| Clubes de taekwondo | 7 | 0,7% |
| Clubes de karate | 7 | 0,7% |
| Clubes de voleibol | 6 | 0,6% |
| Clubes de esgrima | 6 | 0,6% |
| Clubes de tiro con arco | 6 | 0,6% |
| Clubes de tiro al plato | 5 | 0,5% |
| Clubes de deportes aereos | 5 | 0,5% |
| Clubes de pesca | 4 | 0,4% |
| Asociaciones de caza mayor | 4 | 0,4% |
| Clubes de badminton | 4 | 0,4% |
| Clubes de patinaje hielo | 3 | 0,3% |
| Clubes de tenis mesa | 3 | 0,3% |
| Clubes de billar | 3 | 0,3% |
| Clubes de piraguismo | 3 | 0,3% |
| Clubes de voley playa | 3 | 0,3% |
| Clubes y escuderias de motociclismo | 3 | 0,3% |
| Clubes de gimnasia artistica | 3 | 0,3% |
| Clubes de balonmano | 2 | 0,2% |
| Artes marciales | 1 | 0,1% |
| Clubes de petanca | 1 | 0,1% |
| Clubes de bolos | 1 | 0,1% |
| Clubes de polo | 1 | 0,1% |
| Federaciones de tiro olimpico | 1 | 0,1% |
| Clubes de todo deporte | 1 | 0,1% |
| Clubes de triatlon | 1 | 0,1% |
| Federaciones de caza | 1 | 0,1% |
| Cetreria: asociaciones | 1 | 0,1% |
| Asociaciones de pesca deportiva | 1 | 0,1% |
| Clubes de surf | 1 | 0,1% |
| Clubes de judo | 1 | 0,1% |
| Escuderias automovilisticas | 1 | 0,1% |
| Clubes de mountain bike | 1 | 0,1% |
