Base de datos de Asociaciones deportivas en Valencia por municipio
La base de datos de Asociaciones deportivas en Valencia contiene 360 empresas repartidas por 71 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Asociaciones deportivas en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Asociaciones deportivas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Asociaciones deportivas en València | 154 | 42,8% |
| Base de datos de Asociaciones deportivas en Gandia | 14 | 3,9% |
| Base de datos de Asociaciones deportivas en Paterna | 12 | 3,3% |
| La Pobla de Vallbona | 9 | 2,5% |
| Llíria | 8 | 2,2% |
| Sagunt/Sagunto | 8 | 2,2% |
| Aldaia | 6 | 1,7% |
| Quart de Poblet | 6 | 1,7% |
| Riba-roja de Túria | 6 | 1,7% |
| Sueca | 6 | 1,7% |
| Torrent | 6 | 1,7% |
| Xàtiva | 6 | 1,7% |
| Algemesí | 5 | 1,4% |
| Alzira | 5 | 1,4% |
| Burjassot | 5 | 1,4% |
| Cullera | 5 | 1,4% |
| Manises | 5 | 1,4% |
| Ontinyent | 5 | 1,4% |
| Catarroja | 4 | 1,1% |
| Mislata | 4 | 1,1% |
| Silla | 4 | 1,1% |
| Xirivella | 4 | 1,1% |
| El Puig de Santa Maria | 4 | 1,1% |
| Alaquàs | 3 | 0,8% |
| Bétera | 3 | 0,8% |
| Moncada | 3 | 0,8% |
| Nàquera/Náquera | 3 | 0,8% |
| San Antonio de Benagéber | 3 | 0,8% |
| Agullent | 2 | 0,6% |
| Bellreguard | 2 | 0,6% |
| Bonrepòs i Mirambell | 2 | 0,6% |
| Canals | 2 | 0,6% |
| Cheste | 2 | 0,6% |
| Godelleta | 2 | 0,6% |
| Meliana | 2 | 0,6% |
| Rocafort | 2 | 0,6% |
| Tavernes de la Valldigna | 2 | 0,6% |
| L'Alcúdia | 2 | 0,6% |
| L'Eliana | 2 | 0,6% |
| Albalat dels Sorells | 1 | 0,3% |
| Alborache | 1 | 0,3% |
| Alboraia/Alboraya | 1 | 0,3% |
| Alfafar | 1 | 0,3% |
| Almussafes | 1 | 0,3% |
| Almàssera | 1 | 0,3% |
| Benetússer | 1 | 0,3% |
| Benigànim | 1 | 0,3% |
| Buñol | 1 | 0,3% |
| Canet d'En Berenguer | 1 | 0,3% |
| Carlet | 1 | 0,3% |
| Castelló | 1 | 0,3% |
| Chiva | 1 | 0,3% |
| Enguera | 1 | 0,3% |
| Faura | 1 | 0,3% |
| Godella | 1 | 0,3% |
| Llombai | 1 | 0,3% |
| Oliva | 1 | 0,3% |
| Paiporta | 1 | 0,3% |
| Picanya | 1 | 0,3% |
| Picassent | 1 | 0,3% |
| Puçol | 1 | 0,3% |
| Quatretonda | 1 | 0,3% |
| Quesa | 1 | 0,3% |
| Rafelbunyol | 1 | 0,3% |
| Requena | 1 | 0,3% |
| Sedaví | 1 | 0,3% |
| Serra | 1 | 0,3% |
| Utiel | 1 | 0,3% |
| Xeraco | 1 | 0,3% |
| L'Olleria | 1 | 0,3% |
| La Pobla de Farnals | 1 | 0,3% |
