Base de datos de Ayuntamientos en Granada por municipio
La base de datos de Ayuntamientos en Granada contiene 345 empresas repartidas por 158 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ayuntamientos en Granada.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Ayuntamientos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ayuntamientos en Granada capital | 29 | 8,4% |
| Base de datos de Ayuntamientos en Motril | 10 | 2,9% |
| Base de datos de Ayuntamientos en Almuñécar | 7 | 2,0% |
| Atarfe | 7 | 2,0% |
| Guadix | 7 | 2,0% |
| Loja | 7 | 2,0% |
| Santa Fe | 7 | 2,0% |
| Órgiva | 7 | 2,0% |
| Las Gabias | 6 | 1,7% |
| Maracena | 6 | 1,7% |
| Albolote | 5 | 1,4% |
| Iznalloz | 5 | 1,4% |
| Íllora | 5 | 1,4% |
| Albuñol | 4 | 1,2% |
| Alhendín | 4 | 1,2% |
| Baza | 4 | 1,2% |
| Huétor Vega | 4 | 1,2% |
| La Zubia | 4 | 1,2% |
| Montefrío | 4 | 1,2% |
| Peligros | 4 | 1,2% |
| Pulianas | 4 | 1,2% |
| Armilla | 3 | 0,9% |
| Benalúa | 3 | 0,9% |
| Churriana de la Vega | 3 | 0,9% |
| Cijuela | 3 | 0,9% |
| Cúllar Vega | 3 | 0,9% |
| Deifontes | 3 | 0,9% |
| Dúrcal | 3 | 0,9% |
| Fonelas | 3 | 0,9% |
| Huéscar | 3 | 0,9% |
| La Calahorra | 3 | 0,9% |
| Otívar | 3 | 0,9% |
| Puebla de Don Fadrique | 3 | 0,9% |
| Salobreña | 3 | 0,9% |
| Albuñán | 2 | 0,6% |
| Aldeire | 2 | 0,6% |
| Alfacar | 2 | 0,6% |
| Alhama de Granada | 2 | 0,6% |
| Arenas del Rey | 2 | 0,6% |
| Carataunas | 2 | 0,6% |
| Cenes de la Vega | 2 | 0,6% |
| Chauchina | 2 | 0,6% |
| Cájar | 2 | 0,6% |
| Dólar | 2 | 0,6% |
| El Pinar | 2 | 0,6% |
| Fuente Vaqueros | 2 | 0,6% |
| Gorafe | 2 | 0,6% |
| Guadahortuna | 2 | 0,6% |
| Gualchos | 2 | 0,6% |
| Huétor Tájar | 2 | 0,6% |
| Huétor de Santillán | 2 | 0,6% |
| Jayena | 2 | 0,6% |
| La Taha | 2 | 0,6% |
| Lanjarón | 2 | 0,6% |
| Los Guájares | 2 | 0,6% |
| Molvízar | 2 | 0,6% |
| Monachil | 2 | 0,6% |
| Montillana | 2 | 0,6% |
| Nevada | 2 | 0,6% |
| Nívar | 2 | 0,6% |
| Ogíjares | 2 | 0,6% |
| Orce | 2 | 0,6% |
| Pinos Genil | 2 | 0,6% |
| Píñar | 2 | 0,6% |
| Quéntar | 2 | 0,6% |
| Rubite | 2 | 0,6% |
| Santa Cruz del Comercio | 2 | 0,6% |
| Soportújar | 2 | 0,6% |
| Trevélez | 2 | 0,6% |
| Valle del Zalabí | 2 | 0,6% |
| Vegas del Genil | 2 | 0,6% |
| Villa de Otura | 2 | 0,6% |
| Vélez de Benaudalla | 2 | 0,6% |
| Zafarraya | 2 | 0,6% |
| Zagra | 2 | 0,6% |
| Ítrabo | 2 | 0,6% |
| Agrón | 1 | 0,3% |
| Albondón | 1 | 0,3% |
| Albuñuelas | 1 | 0,3% |
| Alicún de Ortega | 1 | 0,3% |
| Almegíjar | 1 | 0,3% |
| Alpujarra de la Sierra | 1 | 0,3% |
| Alquife | 1 | 0,3% |
| Beas de Granada | 1 | 0,3% |
| Benalúa de las Villas | 1 | 0,3% |
| Benamaurel | 1 | 0,3% |
| Bubión | 1 | 0,3% |
| Busquístar | 1 | 0,3% |
| Bérchules | 1 | 0,3% |
| Cacín | 1 | 0,3% |
| Calicasas | 1 | 0,3% |
| Campotéjar | 1 | 0,3% |
| Capileira | 1 | 0,3% |
| Castilléjar | 1 | 0,3% |
| Castril | 1 | 0,3% |
| Chimeneas | 1 | 0,3% |
| Cogollos de Guadix | 1 | 0,3% |
| Cogollos de la Vega | 1 | 0,3% |
| Colomera | 1 | 0,3% |
| Cortes de Baza | 1 | 0,3% |
| Cortes y Graena | 1 | 0,3% |
| Cuevas del Campo | 1 | 0,3% |
| Cádiar | 1 | 0,3% |
| Cáñar | 1 | 0,3% |
| Cúllar | 1 | 0,3% |
| Darro | 1 | 0,3% |
| Dehesas Viejas | 1 | 0,3% |
| Dehesas de Guadix | 1 | 0,3% |
| Diezma | 1 | 0,3% |
| Domingo Pérez de Granada | 1 | 0,3% |
| Dílar | 1 | 0,3% |
| Dúdar | 1 | 0,3% |
| Escúzar | 1 | 0,3% |
| Ferreira | 1 | 0,3% |
| Freila | 1 | 0,3% |
| Gobernador | 1 | 0,3% |
| Gor | 1 | 0,3% |
| Gójar | 1 | 0,3% |
| Güevéjar | 1 | 0,3% |
| Güéjar Sierra | 1 | 0,3% |
| Huéneja | 1 | 0,3% |
| Jun | 1 | 0,3% |
| Juviles | 1 | 0,3% |
| Játar | 1 | 0,3% |
| Jérez del Marquesado | 1 | 0,3% |
| La Malahá | 1 | 0,3% |
| La Peza | 1 | 0,3% |
| Lanteira | 1 | 0,3% |
| Lecrín | 1 | 0,3% |
| Lentegí | 1 | 0,3% |
| Lobras | 1 | 0,3% |
| Lugros | 1 | 0,3% |
| Láchar | 1 | 0,3% |
| Lújar | 1 | 0,3% |
| Marchal | 1 | 0,3% |
| Moclín | 1 | 0,3% |
| Montejícar | 1 | 0,3% |
| Moraleda de Zafayona | 1 | 0,3% |
| Morelábor | 1 | 0,3% |
| Murtas | 1 | 0,3% |
| Nigüelas | 1 | 0,3% |
| Pampaneira | 1 | 0,3% |
| Pedro Martínez | 1 | 0,3% |
| Pinos Puente | 1 | 0,3% |
| Polopos | 1 | 0,3% |
| Polícar | 1 | 0,3% |
| Purullena | 1 | 0,3% |
| Pórtugos | 1 | 0,3% |
| Salar | 1 | 0,3% |
| Sorvilán | 1 | 0,3% |
| Torre-Cardela | 1 | 0,3% |
| Turón | 1 | 0,3% |
| Ventas de Huelma | 1 | 0,3% |
| Villamena | 1 | 0,3% |
| Villanueva Mesía | 1 | 0,3% |
| Villanueva de las Torres | 1 | 0,3% |
| Víznar | 1 | 0,3% |
| Zújar | 1 | 0,3% |
