Base de datos de Ayuntamientos en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Ayuntamientos en Madrid contiene 621 empresas repartidas en 29 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ayuntamientos en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Ayuntamientos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ayuntamientos en Madrid: Ayuntamientos: informacion y servicios | 311 | 50,1% |
| Base de datos de Ayuntamientos en Madrid: Policia municipal - atencion al ciudadano | 80 | 12,9% |
| Base de datos de Ayuntamientos en Madrid: Servicios sociales de la administracion local | 40 | 6,4% |
| Oficinas municipales de informacion al consumidor (omic) | 38 | 6,1% |
| Ayuntamientos: centros civicos | 36 | 5,8% |
| Ayuntamientos: atencion a la infancia y adolescencia | 17 | 2,7% |
| Agrupaciones de voluntarios de proteccion civil | 15 | 2,4% |
| Ayuntamientos: empresas municipales y consorcios | 11 | 1,8% |
| Ayuntamientos: atencion a la mujer | 9 | 1,4% |
| Juntas municipales de distrito | 8 | 1,3% |
| Ayuntamientos: informacion general | 6 | 1,0% |
| Servicios socioculturales | 6 | 1,0% |
| Ayuntamientos: punto limpio | 5 | 0,8% |
| Recaudacion municipal: oficinas | 5 | 0,8% |
| Ayuntamientos: censo canino: oficinas municipales | 5 | 0,8% |
| Hogar del jubilado y clubes para personas mayores | 4 | 0,6% |
| Polideportivos | 3 | 0,5% |
| Policia autonomica: atencion al ciudadano | 3 | 0,5% |
| Ayuntamientos: telecentros | 3 | 0,5% |
| Centros culturales | 2 | 0,3% |
| Viviendas tuteladas publicas para personas mayores | 2 | 0,3% |
| Ayuntamientos: organismos autonomos | 2 | 0,3% |
| Ayuntamientos: casas de banos (banos publicos) | 2 | 0,3% |
| Depositos municipales de vehiculos | 2 | 0,3% |
| Perreras municipales | 2 | 0,3% |
| Oficinas de turismo | 1 | 0,2% |
| Ayuntamientos: insercion social | 1 | 0,2% |
| Ayuntamientos: centros de dia para personas sin techo | 1 | 0,2% |
| Asuntos sociales e igualdad: atencion al ciudadano | 1 | 0,2% |
