Base de datos de Ayuntamientos en Sevilla por municipio
La base de datos de Ayuntamientos en Sevilla contiene 321 empresas repartidas por 101 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ayuntamientos en Sevilla.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Ayuntamientos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ayuntamientos en Sevilla capital | 77 | 24,0% |
| Base de datos de Ayuntamientos en Los Palacios y Villafranca | 7 | 2,2% |
| Base de datos de Ayuntamientos en San Juan de Aznalfarache | 7 | 2,2% |
| Cantillana | 6 | 1,9% |
| Dos Hermanas | 6 | 1,9% |
| La Rinconada | 6 | 1,9% |
| Utrera | 6 | 1,9% |
| Écija | 6 | 1,9% |
| Almensilla | 5 | 1,6% |
| Castilleja de la Cuesta | 5 | 1,6% |
| Gelves | 5 | 1,6% |
| Las Cabezas de San Juan | 5 | 1,6% |
| Castilblanco de los Arroyos | 4 | 1,2% |
| Coria del Río | 4 | 1,2% |
| Estepa | 4 | 1,2% |
| La Puebla de los Infantes | 4 | 1,2% |
| La Puebla del Río | 4 | 1,2% |
| Mairena del Alcor | 4 | 1,2% |
| Mairena del Aljarafe | 4 | 1,2% |
| Osuna | 4 | 1,2% |
| Santiponce | 4 | 1,2% |
| Villaverde del Río | 4 | 1,2% |
| Aguadulce | 3 | 0,9% |
| Alanís | 3 | 0,9% |
| Alcalá del Río | 3 | 0,9% |
| Aznalcóllar | 3 | 0,9% |
| Brenes | 3 | 0,9% |
| Camas | 3 | 0,9% |
| El Viso del Alcor | 3 | 0,9% |
| Espartinas | 3 | 0,9% |
| Fuentes de Andalucía | 3 | 0,9% |
| Gerena | 3 | 0,9% |
| Gilena | 3 | 0,9% |
| Gines | 3 | 0,9% |
| Guillena | 3 | 0,9% |
| Isla Mayor | 3 | 0,9% |
| La Algaba | 3 | 0,9% |
| Lora del Río | 3 | 0,9% |
| Marinaleda | 3 | 0,9% |
| Olivares | 3 | 0,9% |
| Albaida del Aljarafe | 2 | 0,6% |
| Alcalá de Guadaíra | 2 | 0,6% |
| Arahal | 2 | 0,6% |
| Aznalcázar | 2 | 0,6% |
| Bollullos de la Mitación | 2 | 0,6% |
| Bormujos | 2 | 0,6% |
| Carmona | 2 | 0,6% |
| Casariche | 2 | 0,6% |
| Constantina | 2 | 0,6% |
| Coripe | 2 | 0,6% |
| El Cuervo de Sevilla | 2 | 0,6% |
| El Saucejo | 2 | 0,6% |
| Herrera | 2 | 0,6% |
| Huévar del Aljarafe | 2 | 0,6% |
| La Puebla de Cazalla | 2 | 0,6% |
| La Roda de Andalucía | 2 | 0,6% |
| Los Molares | 2 | 0,6% |
| Marchena | 2 | 0,6% |
| Palomares del Río | 2 | 0,6% |
| Pilas | 2 | 0,6% |
| Salteras | 2 | 0,6% |
| Sanlúcar la Mayor | 2 | 0,6% |
| Tocina | 2 | 0,6% |
| Villamanrique de la Condesa | 2 | 0,6% |
| Villanueva del Ariscal | 2 | 0,6% |
| Alcolea del Río | 1 | 0,3% |
| Algámitas | 1 | 0,3% |
| Almadén de la Plata | 1 | 0,3% |
| Badolatosa | 1 | 0,3% |
| Benacazón | 1 | 0,3% |
| Burguillos | 1 | 0,3% |
| Carrión de los Céspedes | 1 | 0,3% |
| Castilleja de Guzmán | 1 | 0,3% |
| Castilleja del Campo | 1 | 0,3% |
| Cazalla de la Sierra | 1 | 0,3% |
| Cañada Rosal | 1 | 0,3% |
| El Castillo de las Guardas | 1 | 0,3% |
| El Coronil | 1 | 0,3% |
| El Garrobo | 1 | 0,3% |
| El Madroño | 1 | 0,3% |
| El Pedroso | 1 | 0,3% |
| El Real de la Jara | 1 | 0,3% |
| El Ronquillo | 1 | 0,3% |
| El Rubio | 1 | 0,3% |
| Guadalcanal | 1 | 0,3% |
| La Campana | 1 | 0,3% |
| La Luisiana | 1 | 0,3% |
| Lantejuela | 1 | 0,3% |
| Las Navas de la Concepción | 1 | 0,3% |
| Lebrija | 1 | 0,3% |
| Lora de Estepa | 1 | 0,3% |
| Martín de la Jara | 1 | 0,3% |
| Montellano | 1 | 0,3% |
| Morón de la Frontera | 1 | 0,3% |
| Pedrera | 1 | 0,3% |
| Peñaflor | 1 | 0,3% |
| Pruna | 1 | 0,3% |
| San Nicolás del Puerto | 1 | 0,3% |
| Tomares | 1 | 0,3% |
| Valencina de la Concepción | 1 | 0,3% |
| Villanueva de San Juan | 1 | 0,3% |
