Base de datos de Bares en Andalucía por tipo de actividad
La base de datos de Bares en Andalucía contiene 4.890 empresas repartidas en 47 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Bares en Andalucía.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Bares | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Bares en Andalucía: Bares | 2.693 | 55,1% |
| Base de datos de Bares en Andalucía: Cafeterias | 949 | 19,4% |
| Base de datos de Bares en Andalucía: Cafes-bares | 420 | 8,6% |
| Bares de tapas | 364 | 7,4% |
| Cervecerias | 146 | 3,0% |
| Chiringuitos y merenderos (bares) | 62 | 1,3% |
| Cafeterias y chocolaterias | 54 | 1,1% |
| Tabernas | 23 | 0,5% |
| Restaurantes | 23 | 0,5% |
| Cafes ciberneticos | 20 | 0,4% |
| Cafes concierto | 14 | 0,3% |
| Bares con terraza | 11 | 0,2% |
| Bar restaurante | 11 | 0,2% |
| Bares marisqueria | 10 | 0,2% |
| Chiringuitos y merenderos de playa (bares) | 9 | 0,2% |
| Chocolaterias | 6 | 0,1% |
| Pubs irlandeses | 6 | 0,1% |
| Cocina casera | 5 | 0,1% |
| Clubes de karaoke | 5 | 0,1% |
| Hoteles | 5 | 0,1% |
| Cocina tradicional | 5 | 0,1% |
| Cocina de tapas y raciones | 4 | 0,1% |
| Cocina italiana | 3 | 0,1% |
| Cafeteria restaurante | 3 | 0,1% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 3 | 0,1% |
| Pizzerias | 3 | 0,1% |
| Cocina espanola | 3 | 0,1% |
| Cocina rapida | 3 | 0,1% |
| Alimentacion: establecimientos | 3 | 0,1% |
| Discotecas | 3 | 0,1% |
| Bares de copas | 2 | 0% |
| Cocina mediterranea | 2 | 0% |
| Parrilladas: restaurantes | 2 | 0% |
| Hosteleria: empresas de gestion | 2 | 0% |
| Marisqueria restaurante | 1 | 0% |
| Cocina internacional | 1 | 0% |
| Cocina marinera | 1 | 0% |
| Cocina a la brasa | 1 | 0% |
| Catering | 1 | 0% |
| Casas rurales: alojamiento rural | 1 | 0% |
| Hamburgueserias | 1 | 0% |
| Cocina de mercado | 1 | 0% |
| Pubs | 1 | 0% |
| Clubes nocturnos | 1 | 0% |
| Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 1 | 0% |
| Cocina al estilo de tapas | 1 | 0% |
| Locales de ambiente de hombres | 1 | 0% |
