Base de datos de Bares en Girona por tipo de actividad
La base de datos de Bares en Girona contiene 659 empresas repartidas en 26 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Bares en Girona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Bares | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Bares en Girona: Bares | 383 | 58,1% |
| Base de datos de Bares en Girona: Cafeterias | 140 | 21,2% |
| Base de datos de Bares en Girona: Cafes-bares | 43 | 6,5% |
| Bares de tapas | 33 | 5,0% |
| Restaurantes | 11 | 1,7% |
| Cervecerias | 10 | 1,5% |
| Cafeterias y chocolaterias | 7 | 1,1% |
| Chiringuitos y merenderos (bares) | 5 | 0,8% |
| Cocina mediterranea | 3 | 0,5% |
| Tabernas | 3 | 0,5% |
| Chocolaterias | 2 | 0,3% |
| Hoteles | 2 | 0,3% |
| Bar restaurante | 2 | 0,3% |
| Cafeteria restaurante | 2 | 0,3% |
| Cocina catalana | 2 | 0,3% |
| Albergues | 1 | 0,2% |
| Cafes concierto | 1 | 0,2% |
| Hosteleria: empresas de gestion | 1 | 0,2% |
| Bares marisqueria | 1 | 0,2% |
| Bares con terraza | 1 | 0,2% |
| Discotecas | 1 | 0,2% |
| Clubes de karaoke | 1 | 0,2% |
| Cocina italiana | 1 | 0,2% |
| Cocina casera | 1 | 0,2% |
| Cocina tradicional | 1 | 0,2% |
| Cocina marinera | 1 | 0,2% |
