Base de datos de Bares en Granada por municipio
La base de datos de Bares en Granada contiene 534 empresas repartidas por 93 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Bares en Granada.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Bares | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Bares en Granada capital | 216 | 40,4% |
| Base de datos de Bares en Almuñécar | 25 | 4,7% |
| Base de datos de Bares en Motril | 25 | 4,7% |
| Baza | 17 | 3,2% |
| Guadix | 14 | 2,6% |
| Loja | 13 | 2,4% |
| Atarfe | 11 | 2,1% |
| Churriana de la Vega | 10 | 1,9% |
| Ogijares | 9 | 1,7% |
| Armilla | 8 | 1,5% |
| Santa Fe | 8 | 1,5% |
| Albolote | 7 | 1,3% |
| Huétor Tájar | 7 | 1,3% |
| La Zubia | 7 | 1,3% |
| Maracena | 6 | 1,1% |
| Monachil | 6 | 1,1% |
| Alfacar | 5 | 0,9% |
| Alhendín | 5 | 0,9% |
| Peligros | 5 | 0,9% |
| Salobreña | 5 | 0,9% |
| Cogollos de la Vega | 4 | 0,7% |
| Huétor Vega | 4 | 0,7% |
| Lanjarón | 4 | 0,7% |
| Montefrio | 4 | 0,7% |
| Moraleda de Zafayona | 4 | 0,7% |
| Valle del Zalabí | 4 | 0,7% |
| Albuñol | 3 | 0,6% |
| Alhama de Granada | 3 | 0,6% |
| Capileira | 3 | 0,6% |
| Cenes de la Vega | 3 | 0,6% |
| Dúrcal | 3 | 0,6% |
| Huéscar | 3 | 0,6% |
| Moclín | 3 | 0,6% |
| Salar | 3 | 0,6% |
| Villa de Otura | 3 | 0,6% |
| Íllora | 3 | 0,6% |
| Órgiva | 3 | 0,6% |
| Algarinejo | 2 | 0,4% |
| Benalúa de las Villas | 2 | 0,4% |
| Colomera | 2 | 0,4% |
| Cúllar Vega | 2 | 0,4% |
| Dólar | 2 | 0,4% |
| La Calahorra | 2 | 0,4% |
| Molvízar | 2 | 0,4% |
| Pampaneira | 2 | 0,4% |
| Pinos Puente | 2 | 0,4% |
| Soportújar | 2 | 0,4% |
| Ugíjar | 2 | 0,4% |
| Zafarraya | 2 | 0,4% |
| Alicún de Ortega | 1 | 0,2% |
| Arenas del Rey | 1 | 0,2% |
| Benalúa | 1 | 0,2% |
| Benamaurel | 1 | 0,2% |
| Busquístar | 1 | 0,2% |
| Bérchules | 1 | 0,2% |
| Castril | 1 | 0,2% |
| Chauchina | 1 | 0,2% |
| Cijuela | 1 | 0,2% |
| Cogollos de Guadix | 1 | 0,2% |
| Cortes de Baza | 1 | 0,2% |
| Cortes y Graena | 1 | 0,2% |
| Cuevas del Campo | 1 | 0,2% |
| Cádiar | 1 | 0,2% |
| Cúllar | 1 | 0,2% |
| Dehesas Viejas | 1 | 0,2% |
| Dehesas de Guadix | 1 | 0,2% |
| Deifontes | 1 | 0,2% |
| Escúzar | 1 | 0,2% |
| Fonelas | 1 | 0,2% |
| Fuente Vaqueros | 1 | 0,2% |
| Galera | 1 | 0,2% |
| Gor | 1 | 0,2% |
| Guadahortuna | 1 | 0,2% |
| Güevéjar | 1 | 0,2% |
| Huéneja | 1 | 0,2% |
| Iznalloz | 1 | 0,2% |
| Jayena | 1 | 0,2% |
| Jun | 1 | 0,2% |
| La Malahá | 1 | 0,2% |
| Las Gabias | 1 | 0,2% |
| Lobras | 1 | 0,2% |
| Los Guájares | 1 | 0,2% |
| Lugros | 1 | 0,2% |
| Lújar | 1 | 0,2% |
| Nigüelas | 1 | 0,2% |
| Padul | 1 | 0,2% |
| Pedro Martínez | 1 | 0,2% |
| Puebla de Don Fadrique | 1 | 0,2% |
| Torvizcón | 1 | 0,2% |
| Trevélez | 1 | 0,2% |
| Vegas del Genil | 1 | 0,2% |
| Válor | 1 | 0,2% |
| Zagra | 1 | 0,2% |
