Base de datos de Bares en Pontevedra por municipio
La base de datos de Bares en Pontevedra contiene 930 empresas repartidas por 58 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Bares en Pontevedra.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Bares | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Bares en Vigo | 300 | 32,3% |
| Base de datos de Bares en Pontevedra capital | 91 | 9,8% |
| Base de datos de Bares en Sanxenxo | 32 | 3,4% |
| Marín | 27 | 2,9% |
| Redondela | 26 | 2,8% |
| Cangas | 25 | 2,7% |
| Vilagarcía de Arousa | 24 | 2,6% |
| O Porriño | 23 | 2,5% |
| Baiona | 21 | 2,3% |
| Cambados | 20 | 2,2% |
| Lalín | 20 | 2,2% |
| O Grove | 17 | 1,8% |
| Tui | 17 | 1,8% |
| Ponteareas | 15 | 1,6% |
| Bueu | 14 | 1,5% |
| Mos | 14 | 1,5% |
| A Estrada | 13 | 1,4% |
| Moaña | 13 | 1,4% |
| Nigrán | 13 | 1,4% |
| Gondomar | 12 | 1,3% |
| Poio | 12 | 1,3% |
| Silleda | 12 | 1,3% |
| A Guarda | 11 | 1,2% |
| Vila de Cruces | 10 | 1,1% |
| Vilanova de Arousa | 9 | 1,0% |
| A Cañiza | 8 | 0,9% |
| Ribadumia | 8 | 0,9% |
| A Illa de Arousa | 7 | 0,8% |
| Caldas de Reis | 7 | 0,8% |
| Forcarei | 7 | 0,8% |
| Meaño | 7 | 0,8% |
| Tomiño | 7 | 0,8% |
| Salceda de Caselas | 6 | 0,6% |
| Vilaboa | 6 | 0,6% |
| As Neves | 5 | 0,5% |
| Meis | 5 | 0,5% |
| O Rosal | 5 | 0,5% |
| Salvaterra de Miño | 5 | 0,5% |
| Soutomaior | 5 | 0,5% |
| Agolada | 4 | 0,4% |
| Moraña | 4 | 0,4% |
| Pontecesures | 4 | 0,4% |
| Valga | 4 | 0,4% |
| A Lama | 3 | 0,3% |
| Barro | 3 | 0,3% |
| Catoira | 3 | 0,3% |
| Covelo | 3 | 0,3% |
| Cuntis | 3 | 0,3% |
| Oia | 3 | 0,3% |
| Ponte Caldelas | 3 | 0,3% |
| Arbo | 2 | 0,2% |
| Campo Lameiro | 2 | 0,2% |
| Cerdedo-Cotobade | 2 | 0,2% |
| Mondariz-Balneario | 2 | 0,2% |
| Portas | 2 | 0,2% |
| Rodeiro | 2 | 0,2% |
| Crecente | 1 | 0,1% |
| Mondariz | 1 | 0,1% |
