Base de datos de Bebidas en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Bebidas en Barcelona contiene 1.185 empresas repartidas en 38 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Bebidas en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Bebidas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Bebidas en Barcelona: Bodegas: produccion de vinos y licores | 318 | 26,8% |
| Base de datos de Bebidas en Barcelona: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 240 | 20,3% |
| Base de datos de Bebidas en Barcelona: Bodegas de vinos cava | 89 | 7,5% |
| Bebidas: mayoristas | 57 | 4,8% |
| Vinos: distribucion | 56 | 4,7% |
| Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 50 | 4,2% |
| Bebidas: almacenes | 45 | 3,8% |
| Cervezas: distribucion | 31 | 2,6% |
| Bebidas alcoholicas: distribucion | 29 | 2,4% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 26 | 2,2% |
| Vinos: almacenes | 24 | 2,0% |
| Licores y aguardientes: distribucion | 23 | 1,9% |
| Cervezas: fabricacion | 21 | 1,8% |
| Cervezas: fabricantes y mayoristas | 19 | 1,6% |
| Bebidas refrescantes: distribucion | 17 | 1,4% |
| Bebidas carbonicas: fabricantes y mayoristas | 17 | 1,4% |
| Bebidas refrescantes: fabricantes y mayoristas | 14 | 1,2% |
| Agua mineral: distribucion | 13 | 1,1% |
| Agua mineral: produccion | 12 | 1,0% |
| Enologia: servicios y materiales | 10 | 0,8% |
| Vinos y licores: importacion | 9 | 0,8% |
| Bodegas: venta de vino a granel | 9 | 0,8% |
| Vinos: clubes de vinos | 8 | 0,7% |
| Zumos: fabricantes y mayoristas | 8 | 0,7% |
| Bebidas carbonicas: fabricacion | 7 | 0,6% |
| Vinos: exportadores | 6 | 0,5% |
| Bodegas de vinos penedes | 6 | 0,5% |
| Agua y suministros para dispensadores de agua | 5 | 0,4% |
| Vino accesorios: distribuidores | 3 | 0,3% |
| Horchatas: fabricacion | 2 | 0,2% |
| Bebidas: importacion | 2 | 0,2% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 2 | 0,2% |
| Zumos: fabricacion | 2 | 0,2% |
| Licores y aguardientes (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Bebidas alcoholicas (distribucion) | 1 | 0,1% |
| Sidras | 1 | 0,1% |
| Licores: importacion | 1 | 0,1% |
| Bodegas de vinos valdepenas | 1 | 0,1% |
