Base de datos de Empresas de bebidas en Comunidad Valenciana por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de bebidas en Comunidad Valenciana contiene 863 empresas repartidas en 44 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de bebidas en Comunidad Valenciana.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de bebidas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de bebidas en Comunidad Valenciana: Bodegas: produccion de vinos y licores | 242 | 28,0% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Comunidad Valenciana: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 122 | 14,1% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Comunidad Valenciana: Bebidas: almacenes | 58 | 6,7% |
| Cervezas: distribucion | 50 | 5,8% |
| Bebidas: mayoristas | 44 | 5,1% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 34 | 3,9% |
| Licores y aguardientes: distribucion | 33 | 3,8% |
| Vinos: distribucion | 30 | 3,5% |
| Bebidas alcoholicas: distribucion | 27 | 3,1% |
| Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 26 | 3,0% |
| Bebidas refrescantes: distribucion | 18 | 2,1% |
| Agua mineral: distribucion | 18 | 2,1% |
| Agua mineral: produccion | 16 | 1,9% |
| Bodegas de vinos cava | 12 | 1,4% |
| Bebidas refrescantes: fabricantes y mayoristas | 12 | 1,4% |
| Horchatas: fabricacion | 12 | 1,4% |
| Cervezas: fabricacion | 10 | 1,2% |
| Vinos: exportadores | 10 | 1,2% |
| Cervezas: fabricantes y mayoristas | 9 | 1,0% |
| Bebidas carbonicas: fabricantes y mayoristas | 9 | 1,0% |
| Zumos: fabricantes y mayoristas | 9 | 1,0% |
| Vinos: almacenes | 7 | 0,8% |
| Bodegas: venta de vino a granel | 7 | 0,8% |
| Agua y suministros para dispensadores de agua | 7 | 0,8% |
| Bebidas: importacion | 6 | 0,7% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 6 | 0,7% |
| Enologia: servicios y materiales | 5 | 0,6% |
| Vinos y licores: importacion | 4 | 0,5% |
| Bebidas carbonicas: fabricacion | 2 | 0,2% |
| Granizados para hosteleria: fabricacion | 2 | 0,2% |
| Vinos: clubes de vinos | 2 | 0,2% |
| Vino accesorios: distribuidores | 2 | 0,2% |
| Bebidas refrescantes: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Almacenaje, logistica y distribucion | 1 | 0,1% |
| Zumos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Bebidas (mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Cooperativas | 1 | 0,1% |
| Agua mineral (produccion) | 1 | 0,1% |
| Mosto: produccion | 1 | 0,1% |
| Licores: importacion | 1 | 0,1% |
| Fuentes de agua refrigerada | 1 | 0,1% |
| Cooperativas agrarias | 1 | 0,1% |
| Zumos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Bebidas alcoholicas (distribucion) | 1 | 0,1% |
