Base de datos de Empresas de bebidas en Islas Baleares por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de bebidas en Islas Baleares contiene 301 empresas repartidas en 28 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de bebidas en Islas Baleares.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de bebidas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de bebidas en Islas Baleares: Bodegas: produccion de vinos y licores | 90 | 29,9% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Islas Baleares: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 49 | 16,3% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Islas Baleares: Licores y aguardientes: distribucion | 19 | 6,3% |
| Bebidas: mayoristas | 17 | 5,6% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 13 | 4,3% |
| Bebidas: almacenes | 13 | 4,3% |
| Vinos: distribucion | 13 | 4,3% |
| Cervezas: fabricantes y mayoristas | 13 | 4,3% |
| Cervezas: distribucion | 9 | 3,0% |
| Bebidas alcoholicas: distribucion | 9 | 3,0% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 6 | 2,0% |
| Agua mineral: produccion | 6 | 2,0% |
| Bebidas refrescantes: distribucion | 6 | 2,0% |
| Vinos: almacenes | 5 | 1,7% |
| Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 5 | 1,7% |
| Bebidas refrescantes: fabricantes y mayoristas | 4 | 1,3% |
| Agua y suministros para dispensadores de agua | 3 | 1,0% |
| Agua mineral: distribucion | 3 | 1,0% |
| Bodegas de vinos cava | 3 | 1,0% |
| Bebidas carbonicas: fabricantes y mayoristas | 3 | 1,0% |
| Cervezas: fabricacion | 3 | 1,0% |
| Vinos: exportadores | 3 | 1,0% |
| Vinos: clubes de vinos | 1 | 0,3% |
| Enologia: servicios y materiales | 1 | 0,3% |
| Vinos y licores: importacion | 1 | 0,3% |
| Horchatas: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Bodegas: venta de vino a granel | 1 | 0,3% |
| Bebidas carbonicas: fabricacion | 1 | 0,3% |
