Base de datos de Empresas de bebidas en Málaga por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de bebidas en Málaga contiene 293 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de bebidas en Málaga.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de bebidas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de bebidas en Málaga: Bodegas: produccion de vinos y licores | 68 | 23,2% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Málaga: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 51 | 17,4% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Málaga: Bebidas: almacenes | 37 | 12,6% |
| Bebidas: mayoristas | 24 | 8,2% |
| Bebidas alcoholicas: distribucion | 12 | 4,1% |
| Vinos: distribucion | 12 | 4,1% |
| Licores y aguardientes: distribucion | 12 | 4,1% |
| Bebidas refrescantes: distribucion | 11 | 3,8% |
| Cervezas: distribucion | 10 | 3,4% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 9 | 3,1% |
| Agua mineral: distribucion | 5 | 1,7% |
| Cervezas: fabricantes y mayoristas | 5 | 1,7% |
| Bodegas de vinos cava | 5 | 1,7% |
| Bebidas refrescantes: fabricantes y mayoristas | 5 | 1,7% |
| Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 4 | 1,4% |
| Vinos: almacenes | 4 | 1,4% |
| Agua mineral: produccion | 3 | 1,0% |
| Vinos: exportadores | 3 | 1,0% |
| Cervezas: fabricacion | 2 | 0,7% |
| Vinos y licores: importacion | 1 | 0,3% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 1 | 0,3% |
| Vinos (distribucion) | 1 | 0,3% |
| Zumos: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Bebidas: importacion | 1 | 0,3% |
| Bebidas carbonicas: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Cooperativas agrarias | 1 | 0,3% |
| Zumos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Vinos: clubes de vinos | 1 | 0,3% |
| Vino accesorios: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Agua y suministros para dispensadores de agua | 1 | 0,3% |
