Base de datos de Empresas de bebidas en Murcia por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de bebidas en Murcia contiene 271 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de bebidas en Murcia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de bebidas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de bebidas en Murcia: Bodegas: produccion de vinos y licores | 80 | 29,5% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Murcia: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 27 | 10,0% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Murcia: Bebidas: almacenes | 18 | 6,6% |
| Cervezas: distribucion | 18 | 6,6% |
| Bebidas: mayoristas | 11 | 4,1% |
| Zumos: fabricantes y mayoristas | 11 | 4,1% |
| Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 11 | 4,1% |
| Bebidas alcoholicas: distribucion | 9 | 3,3% |
| Bebidas refrescantes: distribucion | 8 | 3,0% |
| Cervezas: fabricantes y mayoristas | 8 | 3,0% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 8 | 3,0% |
| Vinos: almacenes | 8 | 3,0% |
| Vinos: distribucion | 8 | 3,0% |
| Bebidas refrescantes: fabricantes y mayoristas | 7 | 2,6% |
| Licores y aguardientes: distribucion | 7 | 2,6% |
| Agua mineral: distribucion | 5 | 1,8% |
| Bodegas: venta de vino a granel | 3 | 1,1% |
| Granizados para hosteleria: fabricacion | 3 | 1,1% |
| Agua mineral: produccion | 3 | 1,1% |
| Licores y aguardientes (fabricantes y mayoristas) | 3 | 1,1% |
| Enologia: servicios y materiales | 2 | 0,7% |
| Bebidas: importacion | 2 | 0,7% |
| Vermut: fabricacion | 2 | 0,7% |
| Zumos: fabricacion | 2 | 0,7% |
| Cervezas: fabricacion | 2 | 0,7% |
| Vinos y licores: importacion | 1 | 0,4% |
| Vinos y licores (importacion) | 1 | 0,4% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 1 | 0,4% |
| Bebidas carbonicas: fabricacion | 1 | 0,4% |
| Agua mineral (produccion) | 1 | 0,4% |
