Base de datos de Bebidas en España por tipo de actividad
La base de datos de Bebidas en España contiene 10.750 empresas repartidas en 61 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Bebidas en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Bebidas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Bebidas en España: Bodegas: produccion de vinos y licores | 4.113 | 38,3% |
| Base de datos de Bebidas en España: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 1.365 | 12,7% |
| Base de datos de Bebidas en España: Bebidas: almacenes | 672 | 6,3% |
| Bebidas: mayoristas | 473 | 4,4% |
| Vinos: distribucion | 374 | 3,5% |
| Cervezas: distribucion | 371 | 3,5% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 307 | 2,9% |
| Bebidas alcoholicas: distribucion | 279 | 2,6% |
| Vinos: almacenes | 268 | 2,5% |
| Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 258 | 2,4% |
| Licores y aguardientes: distribucion | 211 | 2,0% |
| Bebidas refrescantes: distribucion | 208 | 1,9% |
| Bodegas de vinos cava | 195 | 1,8% |
| Cervezas: fabricantes y mayoristas | 164 | 1,5% |
| Agua mineral: produccion | 154 | 1,4% |
| Cervezas: fabricacion | 138 | 1,3% |
| Bebidas carbonicas: fabricantes y mayoristas | 127 | 1,2% |
| Bebidas refrescantes: fabricantes y mayoristas | 123 | 1,1% |
| Agua mineral: distribucion | 116 | 1,1% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 84 | 0,8% |
| Enologia: servicios y materiales | 75 | 0,7% |
| Zumos: fabricantes y mayoristas | 67 | 0,6% |
| Vinos: exportadores | 65 | 0,6% |
| Sidras | 64 | 0,6% |
| Bodegas: venta de vino a granel | 61 | 0,6% |
| Bodegas de vinos rioja | 59 | 0,5% |
| Bebidas carbonicas: fabricacion | 53 | 0,5% |
| Vinos y licores: importacion | 39 | 0,4% |
| Agua y suministros para dispensadores de agua | 30 | 0,3% |
| Vinos: clubes de vinos | 30 | 0,3% |
| Bebidas: importacion | 17 | 0,2% |
| Horchatas: fabricacion | 17 | 0,2% |
| Licores y aguardientes (fabricantes y mayoristas) | 11 | 0,1% |
| Zumos: fabricacion | 10 | 0,1% |
| Bodegas de vinos de madrid | 10 | 0,1% |
| Bodegas de vinos navarra | 10 | 0,1% |
| Asociaciones de vinos de la tierra | 9 | 0,1% |
| Cooperativas | 9 | 0,1% |
| Vino accesorios: distribuidores | 9 | 0,1% |
| Enologia: asesorias | 7 | 0,1% |
| Bebidas (mayoristas) | 7 | 0,1% |
| Granizados para hosteleria: fabricacion | 7 | 0,1% |
| Vinos (distribucion) | 7 | 0,1% |
| Almacenaje, logistica y distribucion | 6 | 0,1% |
| Vino accesorios: fabricacion | 6 | 0,1% |
| Bodegas de vinos penedes | 6 | 0,1% |
| Mosto: produccion | 5 | 0% |
| Agua mineral (distribucion) | 5 | 0% |
| Licores: importacion | 5 | 0% |
| Bebidas refrescantes: fabricacion | 4 | 0% |
| Cervezas (distribucion) | 4 | 0% |
| Bebidas alcoholicas (distribucion) | 4 | 0% |
| Bodegas de vinos valdepenas | 4 | 0% |
| Enologos | 4 | 0% |
| Cooperativas agrarias | 4 | 0% |
| Vinos y licores (importacion) | 4 | 0% |
| Vermut: fabricacion | 4 | 0% |
| Bodegas: produccion de vino | 3 | 0% |
| Agua mineral (produccion) | 3 | 0% |
| Fuentes de agua refrigerada | 3 | 0% |
| Zumos (fabricantes y mayoristas) | 3 | 0% |
