Base de datos de Bodegas de vino en Murcia por tipo de actividad
La base de datos de Bodegas de vino en Murcia contiene 124 empresas repartidas en 7 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Bodegas de vino en Murcia.
Los 7 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Bodegas de vino | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Bodegas de vino en Murcia: Bodegas: produccion de vinos y licores | 80 | 64,5% |
| Base de datos de Bodegas de vino en Murcia: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 27 | 21,8% |
| Base de datos de Bodegas de vino en Murcia: Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 11 | 8,9% |
| Bodegas: venta de vino a granel | 3 | 2,4% |
| Enologia: servicios y materiales | 1 | 0,8% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 1 | 0,8% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,8% |
