Base de datos de Bodegas de vino en España por tipo de actividad
La base de datos de Bodegas de vino en España contiene 6.212 empresas repartidas en 20 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Bodegas de vino en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Bodegas de vino | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Bodegas de vino en España: Bodegas: produccion de vinos y licores | 4.115 | 66,2% |
| Base de datos de Bodegas de vino en España: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 1.367 | 22,0% |
| Base de datos de Bodegas de vino en España: Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 257 | 4,1% |
| Bodegas de vinos cava | 195 | 3,1% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 84 | 1,4% |
| Bodegas: venta de vino a granel | 61 | 1,0% |
| Bodegas de vinos rioja | 58 | 0,9% |
| Bodegas de vinos de madrid | 10 | 0,2% |
| Bodegas de vinos navarra | 10 | 0,2% |
| Vinos: almacenes | 8 | 0,1% |
| Bodegas: produccion de vino | 7 | 0,1% |
| Vinos: distribucion | 7 | 0,1% |
| Bodegas de vinos penedes | 6 | 0,1% |
| Enologia: servicios y materiales | 5 | 0,1% |
| Bebidas: almacenes | 5 | 0,1% |
| Bodegas de vinos valdepenas | 4 | 0,1% |
| Vinos (distribucion) | 4 | 0,1% |
| Vinos y licores: importacion | 3 | 0% |
| Cooperativas agrarias | 3 | 0% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 3 | 0% |
