Base de datos de Cafeterías en Comunidad Valenciana por tipo de actividad
La base de datos de Cafeterías en Comunidad Valenciana contiene 935 empresas repartidas en 13 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Cafeterías en Comunidad Valenciana.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Cafeterías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Cafeterías en Comunidad Valenciana: Cafeterias | 778 | 83,2% |
| Base de datos de Cafeterías en Comunidad Valenciana: Cafeteria restaurante | 53 | 5,7% |
| Base de datos de Cafeterías en Comunidad Valenciana: Cafeterias y chocolaterias | 34 | 3,6% |
| Cafes ciberneticos | 17 | 1,8% |
| Bares | 13 | 1,4% |
| Chocolaterias | 11 | 1,2% |
| Heladerias | 9 | 1,0% |
| Cafes-bares | 7 | 0,7% |
| Cafes concierto | 5 | 0,5% |
| Churrerias | 3 | 0,3% |
| Cafe: establecimientos de venta | 2 | 0,2% |
| Cafe: tostaderos | 2 | 0,2% |
| Horchaterias | 1 | 0,1% |
