Base de datos de Carpinterías metálicas en Granada por municipio
La base de datos de Carpinterías metálicas en Granada contiene 180 empresas repartidas por 56 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Carpinterías metálicas en Granada.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Carpinterías metálicas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Carpinterías metálicas en Granada capital | 23 | 12,8% |
| Base de datos de Carpinterías metálicas en Churriana de la Vega | 13 | 7,2% |
| Base de datos de Carpinterías metálicas en Maracena | 12 | 6,7% |
| Almuñécar | 11 | 6,1% |
| Armilla | 8 | 4,4% |
| Ogíjares | 7 | 3,9% |
| Peligros | 7 | 3,9% |
| Albolote | 6 | 3,3% |
| Motril | 6 | 3,3% |
| Las Gabias | 5 | 2,8% |
| Atarfe | 4 | 2,2% |
| Chauchina | 4 | 2,2% |
| Dúrcal | 4 | 2,2% |
| Guadix | 4 | 2,2% |
| Santa Fe | 4 | 2,2% |
| Baza | 3 | 1,7% |
| Benalúa | 3 | 1,7% |
| Nigüelas | 3 | 1,7% |
| Valle del Zalabí | 3 | 1,7% |
| Vegas del Genil | 3 | 1,7% |
| Alhama de Granada | 2 | 1,1% |
| Alhendín | 2 | 1,1% |
| Cenes de la Vega | 2 | 1,1% |
| Cádiar | 2 | 1,1% |
| Escúzar | 2 | 1,1% |
| Huéscar | 2 | 1,1% |
| Huétor Tájar | 2 | 1,1% |
| Jun | 2 | 1,1% |
| La Zubia | 2 | 1,1% |
| Pulianas | 2 | 1,1% |
| Zújar | 2 | 1,1% |
| Albuñol | 1 | 0,6% |
| Albuñán | 1 | 0,6% |
| Campotéjar | 1 | 0,6% |
| Caniles | 1 | 0,6% |
| Chimeneas | 1 | 0,6% |
| Cijuela | 1 | 0,6% |
| Cuevas del Campo | 1 | 0,6% |
| Cájar | 1 | 0,6% |
| Cúllar | 1 | 0,6% |
| Cúllar Vega | 1 | 0,6% |
| Fuente Vaqueros | 1 | 0,6% |
| Gualchos | 1 | 0,6% |
| Gójar | 1 | 0,6% |
| Jérez del Marquesado | 1 | 0,6% |
| Loja | 1 | 0,6% |
| Molvízar | 1 | 0,6% |
| Monachil | 1 | 0,6% |
| Montefrío | 1 | 0,6% |
| Nevada | 1 | 0,6% |
| Padul | 1 | 0,6% |
| Purullena | 1 | 0,6% |
| Salar | 1 | 0,6% |
| Salobreña | 1 | 0,6% |
| Villamena | 1 | 0,6% |
| Íllora | 1 | 0,6% |
