Base de datos de Casas rurales en Alicante por municipio
La base de datos de Casas rurales en Alicante contiene 93 empresas repartidas por 53 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Biar | 4 | 4,3% |
| Base de datos de Casas rurales en Xixona/Jijona | 4 | 4,3% |
| Base de datos de Casas rurales en El Castell de Guadalest | 4 | 4,3% |
| La Vall de Gallinera | 4 | 4,3% |
| La Vall de Laguar | 4 | 4,3% |
| Agres | 3 | 3,2% |
| Alacant/Alicante capital | 3 | 3,2% |
| Benidorm | 3 | 3,2% |
| Benimantell | 3 | 3,2% |
| Benimeli | 3 | 3,2% |
| Elx/Elche | 3 | 3,2% |
| Orihuela | 3 | 3,2% |
| Aigües | 2 | 2,2% |
| Alcoleja | 2 | 2,2% |
| Benidoleig | 2 | 2,2% |
| Castalla | 2 | 2,2% |
| Crevillent | 2 | 2,2% |
| Dénia | 2 | 2,2% |
| Llíber | 2 | 2,2% |
| Novelda | 2 | 2,2% |
| Orba | 2 | 2,2% |
| Xàbia/Jávea | 2 | 2,2% |
| El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | 2 | 2,2% |
| Agost | 1 | 1,1% |
| Alcoi/Alcoy | 1 | 1,1% |
| Alfafara | 1 | 1,1% |
| Altea | 1 | 1,1% |
| Balones | 1 | 1,1% |
| Banyeres de Mariola | 1 | 1,1% |
| Beneixama | 1 | 1,1% |
| Benigembla | 1 | 1,1% |
| Benilloba | 1 | 1,1% |
| Benimassot | 1 | 1,1% |
| Benissa | 1 | 1,1% |
| Castell de Castells | 1 | 1,1% |
| Cocentaina | 1 | 1,1% |
| Elda | 1 | 1,1% |
| Finestrat | 1 | 1,1% |
| Guardamar del Segura | 1 | 1,1% |
| Muro de Alcoy | 1 | 1,1% |
| Pedreguer | 1 | 1,1% |
| Penàguila | 1 | 1,1% |
| Petrer | 1 | 1,1% |
| Polop | 1 | 1,1% |
| Relleu | 1 | 1,1% |
| San Miguel de Salinas | 1 | 1,1% |
| Sella | 1 | 1,1% |
| Tàrbena | 1 | 1,1% |
| Villena | 1 | 1,1% |
| El Campello | 1 | 1,1% |
| El Pinós/Pinoso | 1 | 1,1% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 1,1% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 1 | 1,1% |
