Base de datos de Casas rurales en Granada por municipio
La base de datos de Casas rurales en Granada contiene 146 empresas repartidas por 65 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Granada.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Granada capital | 9 | 6,2% |
| Base de datos de Casas rurales en Órgiva | 8 | 5,5% |
| Base de datos de Casas rurales en Guadix | 7 | 4,8% |
| Castril | 6 | 4,1% |
| Montefrío | 6 | 4,1% |
| Cuevas del Campo | 5 | 3,4% |
| Güéjar Sierra | 5 | 3,4% |
| Alhama de Granada | 4 | 2,7% |
| Almuñécar | 4 | 2,7% |
| Dúrcal | 4 | 2,7% |
| Lanjarón | 4 | 2,7% |
| Monachil | 4 | 2,7% |
| Nevada | 4 | 2,7% |
| Villamena | 4 | 2,7% |
| Capileira | 3 | 2,1% |
| Cortes y Graena | 3 | 2,1% |
| Galera | 3 | 2,1% |
| La Taha | 3 | 2,1% |
| Motril | 3 | 2,1% |
| Pinos Genil | 3 | 2,1% |
| Algarinejo | 2 | 1,4% |
| Arenas del Rey | 2 | 1,4% |
| Cenes de la Vega | 2 | 1,4% |
| Cortes de Baza | 2 | 1,4% |
| Huéscar | 2 | 1,4% |
| La Peza | 2 | 1,4% |
| Lecrín | 2 | 1,4% |
| Purullena | 2 | 1,4% |
| Íllora | 2 | 1,4% |
| Albuñán | 1 | 0,7% |
| Alpujarra de la Sierra | 1 | 0,7% |
| Baza | 1 | 0,7% |
| Benalúa | 1 | 0,7% |
| Benalúa de las Villas | 1 | 0,7% |
| Bérchules | 1 | 0,7% |
| Carataunas | 1 | 0,7% |
| Castilléjar | 1 | 0,7% |
| Cogollos de Guadix | 1 | 0,7% |
| Cogollos de la Vega | 1 | 0,7% |
| Cájar | 1 | 0,7% |
| Cúllar | 1 | 0,7% |
| Diezma | 1 | 0,7% |
| Dílar | 1 | 0,7% |
| El Pinar | 1 | 0,7% |
| El Valle | 1 | 0,7% |
| Gorafe | 1 | 0,7% |
| Guadahortuna | 1 | 0,7% |
| Huéneja | 1 | 0,7% |
| Jérez del Marquesado | 1 | 0,7% |
| La Calahorra | 1 | 0,7% |
| La Zubia | 1 | 0,7% |
| Montejícar | 1 | 0,7% |
| Moraleda de Zafayona | 1 | 0,7% |
| Nigüelas | 1 | 0,7% |
| Padul | 1 | 0,7% |
| Pampaneira | 1 | 0,7% |
| Pinos Puente | 1 | 0,7% |
| Soportújar | 1 | 0,7% |
| Trevélez | 1 | 0,7% |
| Valderrubio | 1 | 0,7% |
| Valle del Zalabí | 1 | 0,7% |
| Vegas del Genil | 1 | 0,7% |
| Villa de Otura | 1 | 0,7% |
| Válor | 1 | 0,7% |
| Vélez de Benaudalla | 1 | 0,7% |
