Base de datos de Casas rurales en Islas Baleares por municipio
La base de datos de Casas rurales en Islas Baleares contiene 211 empresas repartidas por 56 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Islas Baleares.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Manacor | 14 | 6,6% |
| Base de datos de Casas rurales en Llucmajor | 13 | 6,2% |
| Base de datos de Casas rurales en Formentera | 10 | 4,7% |
| Santa Eulària des Riu | 10 | 4,7% |
| Sóller | 9 | 4,3% |
| Campos | 8 | 3,8% |
| Ciutadella de Menorca | 7 | 3,3% |
| Felanitx | 7 | 3,3% |
| Palma | 7 | 3,3% |
| Sant Llorenç des Cardassar | 7 | 3,3% |
| Eivissa | 6 | 2,8% |
| Sant Antoni de Portmany | 6 | 2,8% |
| Pollença | 5 | 2,4% |
| Porreres | 5 | 2,4% |
| Sant Joan de Labritja | 5 | 2,4% |
| Sant Josep de sa Talaia | 5 | 2,4% |
| Santanyí | 5 | 2,4% |
| Bunyola | 4 | 1,9% |
| Campanet | 4 | 1,9% |
| Capdepera | 4 | 1,9% |
| Maó | 4 | 1,9% |
| Selva | 4 | 1,9% |
| Alaró | 3 | 1,4% |
| Alcúdia | 3 | 1,4% |
| Calvià | 3 | 1,4% |
| Deià | 3 | 1,4% |
| Ferreries | 3 | 1,4% |
| Marratxí | 3 | 1,4% |
| Petra | 3 | 1,4% |
| Ses Salines | 3 | 1,4% |
| Andratx | 2 | 0,9% |
| Artà | 2 | 0,9% |
| Búger | 2 | 0,9% |
| Costitx | 2 | 0,9% |
| Esporles | 2 | 0,9% |
| Lloseta | 2 | 0,9% |
| Montuïri | 2 | 0,9% |
| Muro | 2 | 0,9% |
| Santa María del Camí | 2 | 0,9% |
| Son Servera | 2 | 0,9% |
| Valldemossa | 2 | 0,9% |
| Es Castell | 2 | 0,9% |
| Alaior | 1 | 0,5% |
| Algaida | 1 | 0,5% |
| Ariany | 1 | 0,5% |
| Es Migjorn Gran | 1 | 0,5% |
| Estellencs | 1 | 0,5% |
| Lloret de Vistalegre | 1 | 0,5% |
| Llubí | 1 | 0,5% |
| Maria de la Salut | 1 | 0,5% |
| Puigpunyent | 1 | 0,5% |
| Sant Joan | 1 | 0,5% |
| Sant Lluís | 1 | 0,5% |
| Santa Margalida | 1 | 0,5% |
| Sencelles | 1 | 0,5% |
| Sineu | 1 | 0,5% |
