Base de datos de Casas rurales en Islas Baleares por tipo de actividad
La base de datos de Casas rurales en Islas Baleares contiene 211 empresas repartidas en 11 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Islas Baleares.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Islas Baleares: Hoteles rurales: alojamiento rural | 83 | 39,3% |
| Base de datos de Casas rurales en Islas Baleares: Casas rurales: alojamiento rural | 60 | 28,4% |
| Base de datos de Casas rurales en Islas Baleares: Agroturismos: alojamiento rural | 27 | 12,8% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 14 | 6,6% |
| Apartamentos rurales: alojamiento rural | 9 | 4,3% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 7 | 3,3% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones (alquiler) | 5 | 2,4% |
| Turismo rural | 2 | 0,9% |
| Agroturismo: alojamiento rural | 2 | 0,9% |
| Hostales rurales: alojamiento rural | 1 | 0,5% |
| Albergues rurales: alojamiento rural | 1 | 0,5% |
