Base de datos de Casas rurales en Malaga por municipio
La base de datos de Casas rurales en Malaga contiene 153 empresas repartidas por 57 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Malaga.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Ronda | 10 | 6,5% |
| Base de datos de Casas rurales en Vélez-Málaga | 8 | 5,2% |
| Base de datos de Casas rurales en Málaga | 7 | 4,6% |
| Antequera | 6 | 3,9% |
| Cómpeta | 6 | 3,9% |
| Marbella | 6 | 3,9% |
| Mijas | 6 | 3,9% |
| Álora | 6 | 3,9% |
| Alcaucín | 5 | 3,3% |
| Benahavís | 5 | 3,3% |
| Benalmádena | 4 | 2,6% |
| Estepona | 4 | 2,6% |
| Frigiliana | 4 | 2,6% |
| Alhaurín de la Torre | 3 | 2,0% |
| Alozaina | 3 | 2,0% |
| Archidona | 3 | 2,0% |
| Benaoján | 3 | 2,0% |
| Casabermeja | 3 | 2,0% |
| Casares | 3 | 2,0% |
| Cuevas del Becerro | 3 | 2,0% |
| Jimera de Líbar | 3 | 2,0% |
| Montejaque | 3 | 2,0% |
| Periana | 3 | 2,0% |
| Torremolinos | 3 | 2,0% |
| Alfarnatejo | 2 | 1,3% |
| Canillas de Albaida | 2 | 1,3% |
| Cañete la Real | 2 | 1,3% |
| Colmenar | 2 | 1,3% |
| Gaucín | 2 | 1,3% |
| Istán | 2 | 1,3% |
| Parauta | 2 | 1,3% |
| Totalán | 2 | 1,3% |
| Valle de Abdalajís | 2 | 1,3% |
| Villanueva del Trabuco | 2 | 1,3% |
| Alfarnate | 1 | 0,7% |
| Alhaurín el Grande | 1 | 0,7% |
| Ardales | 1 | 0,7% |
| Benadalid | 1 | 0,7% |
| Carratraca | 1 | 0,7% |
| Cartajima | 1 | 0,7% |
| Cortes de la Frontera | 1 | 0,7% |
| Coín | 1 | 0,7% |
| Cártama | 1 | 0,7% |
| El Borge | 1 | 0,7% |
| El Burgo | 1 | 0,7% |
| Humilladero | 1 | 0,7% |
| Iznate | 1 | 0,7% |
| Monda | 1 | 0,7% |
| Nerja | 1 | 0,7% |
| Pizarra | 1 | 0,7% |
| Rincón de la Victoria | 1 | 0,7% |
| Sierra de Yeguas | 1 | 0,7% |
| Tolox | 1 | 0,7% |
| Villanueva de Tapia | 1 | 0,7% |
| Villanueva de la Concepción | 1 | 0,7% |
| Villanueva del Rosario | 1 | 0,7% |
| Viñuela | 1 | 0,7% |
