Base de datos de Casas rurales en Murcia por municipio
La base de datos de Casas rurales en Murcia contiene 82 empresas repartidas por 27 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Murcia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Moratalla | 18 | 22,0% |
| Base de datos de Casas rurales en Caravaca de la Cruz | 10 | 12,2% |
| Base de datos de Casas rurales en Lorca | 6 | 7,3% |
| Bullas | 5 | 6,1% |
| Cehegín | 4 | 4,9% |
| Yecla | 4 | 4,9% |
| Alhama de Murcia | 3 | 3,7% |
| Calasparra | 3 | 3,7% |
| Cartagena | 3 | 3,7% |
| Mula | 3 | 3,7% |
| Murcia capital | 3 | 3,7% |
| Cieza | 2 | 2,4% |
| Jumilla | 2 | 2,4% |
| Molina de Segura | 2 | 2,4% |
| Puerto Lumbreras | 2 | 2,4% |
| Alcantarilla | 1 | 1,2% |
| Blanca | 1 | 1,2% |
| Fortuna | 1 | 1,2% |
| Fuente Álamo de Murcia | 1 | 1,2% |
| Mazarrón | 1 | 1,2% |
| Pliego | 1 | 1,2% |
| Ricote | 1 | 1,2% |
| San Javier | 1 | 1,2% |
| Torre-Pacheco | 1 | 1,2% |
| Ulea | 1 | 1,2% |
| Villanueva del Río Segura | 1 | 1,2% |
| Águilas | 1 | 1,2% |
