Base de datos de Casas rurales en Tarragona por municipio
La base de datos de Casas rurales en Tarragona contiene 125 empresas repartidas por 74 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Tarragona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Deltebre | 10 | 8,0% |
| Base de datos de Casas rurales en Arnes | 7 | 5,6% |
| Base de datos de Casas rurales en Amposta | 6 | 4,8% |
| Horta de Sant Joan | 4 | 3,2% |
| L'Aldea | 4 | 3,2% |
| L'Espluga de Francolí | 4 | 3,2% |
| Les Piles | 4 | 3,2% |
| Montblanc | 4 | 3,2% |
| Cornudella de Montsant | 3 | 2,4% |
| Masdenverge | 3 | 2,4% |
| Paüls | 3 | 2,4% |
| Tortosa | 3 | 2,4% |
| Alfara de Carles | 2 | 1,6% |
| Conesa | 2 | 1,6% |
| La Selva del Camp | 2 | 1,6% |
| Les Borges del Camp | 2 | 1,6% |
| Marçà | 2 | 1,6% |
| Mont-roig del Camp | 2 | 1,6% |
| Nulles | 2 | 1,6% |
| Riudoms | 2 | 1,6% |
| Aiguamúrcia | 1 | 0,8% |
| Albinyana | 1 | 0,8% |
| Alforja | 1 | 0,8% |
| Altafulla | 1 | 0,8% |
| Banyeres del Penedès | 1 | 0,8% |
| Bellmunt del Priorat | 1 | 0,8% |
| Bellvei | 1 | 0,8% |
| Benifallet | 1 | 0,8% |
| Cabra del Camp | 1 | 0,8% |
| Calafell | 1 | 0,8% |
| Caseres | 1 | 0,8% |
| Corbera d'Ebre | 1 | 0,8% |
| El Catllar | 1 | 0,8% |
| El Montmell | 1 | 0,8% |
| El Pinell de Brai | 1 | 0,8% |
| El Pont d'Armentera | 1 | 0,8% |
| El Rourell | 1 | 0,8% |
| Figuerola del Camp | 1 | 0,8% |
| Forès | 1 | 0,8% |
| Gandesa | 1 | 0,8% |
| L'Ametlla de Mar | 1 | 0,8% |
| L'Ampolla | 1 | 0,8% |
| L'Argentera | 1 | 0,8% |
| La Bisbal de Falset | 1 | 0,8% |
| La Galera | 1 | 0,8% |
| La Morera de Montsant | 1 | 0,8% |
| La Palma d'Ebre | 1 | 0,8% |
| La Torre de l'Espanyol | 1 | 0,8% |
| Llorenç del Penedès | 1 | 0,8% |
| Margalef | 1 | 0,8% |
| Mas de Barberans | 1 | 0,8% |
| Miravet | 1 | 0,8% |
| Mont-ral | 1 | 0,8% |
| Montbrió del Camp | 1 | 0,8% |
| Poboleda | 1 | 0,8% |
| Pontils | 1 | 0,8% |
| Porrera | 1 | 0,8% |
| Pratdip | 1 | 0,8% |
| Rasquera | 1 | 0,8% |
| Reus | 1 | 0,8% |
| Roda de Berà | 1 | 0,8% |
| Rodonyà | 1 | 0,8% |
| Sant Jaume d'Enveja | 1 | 0,8% |
| Sant Jaume dels Domenys | 1 | 0,8% |
| Sarral | 1 | 0,8% |
| Senan | 1 | 0,8% |
| Tarragona capital | 1 | 0,8% |
| Tivissa | 1 | 0,8% |
| Vallclara | 1 | 0,8% |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1 | 0,8% |
| Vila-rodona | 1 | 0,8% |
| Vilabella | 1 | 0,8% |
| Vilaplana | 1 | 0,8% |
| Vilaverd | 1 | 0,8% |
