Base de datos de Casas rurales en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Casas rurales en Valencia contiene 100 empresas repartidas en 9 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Valencia.
Los 9 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Valencia: Casas rurales: alojamiento rural | 56 | 56,0% |
| Base de datos de Casas rurales en Valencia: Turismo rural: alojamiento rural | 12 | 12,0% |
| Base de datos de Casas rurales en Valencia: Hoteles rurales: alojamiento rural | 11 | 11,0% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 11 | 11,0% |
| Apartamentos rurales: alojamiento rural | 3 | 3,0% |
| Albergues rurales: alojamiento rural | 3 | 3,0% |
| Turismo rural: alojamientos rural | 2 | 2,0% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones (alquiler) | 1 | 1,0% |
| Posadas: alojamiento rural | 1 | 1,0% |
